Lô Gan Khánh Hòa - Thống Kê Cập Nhật Danh Sách Lô Khó Về

Thống kê lô tô gan Khánh Hòa ngày 13/01/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Khánh Hòa lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
77 16/10/2024 25 37
92 20/10/2024 24 36
62 03/11/2024 20 48
63 13/11/2024 17 38
93 13/11/2024 17 23
60 17/11/2024 16 49
65 20/11/2024 15 30
87 20/11/2024 15 29
55 24/11/2024 14 37
71 24/11/2024 14 47
70 27/11/2024 13 25
78 01/12/2024 12 43
18 01/12/2024 12 27
84 04/12/2024 11 41
86 04/12/2024 11 39
30 04/12/2024 11 29
17 04/12/2024 11 28
81 04/12/2024 11 30
37 08/12/2024 10 34
11 08/12/2024 10 29

Cặp lô gan Khánh Hòa lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
78-87 01/12/2024 12 27
18-81 04/12/2024 11 18
17-71 04/12/2024 11 25
36-63 15/12/2024 8 14
69-96 18/12/2024 7 19
26-62 18/12/2024 7 17
07-70 22/12/2024 6 18
44-99 25/12/2024 5 14
01-10 01/1/2025 3 18
58-85 01/1/2025 3 16
89-98 01/1/2025 3 14
67-76 01/1/2025 3 15

Gan cực đại Khánh Hòa các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
99 55 16/6/2013 đến 25/12/2013 12/1/2025
69 52 29/1/2012 đến 29/7/2012 01/1/2025
58 50 06/1/2010 đến 30/6/2010 29/12/2024
60 49 03/6/2012 đến 21/11/2012 08/1/2025
98 48 04/1/2009 đến 24/6/2009 12/1/2025
62 48 25/3/2020 đến 04/10/2020 01/1/2025
14 47 27/12/2009 đến 09/6/2010 08/1/2025
71 47 25/2/2018 đến 08/8/2018 22/12/2024
04 47 29/8/2021 đến 09/2/2022 12/1/2025
31 45 01/9/2019 đến 05/2/2020 12/1/2025
28 44 14/9/2011 đến 19/2/2012 01/1/2025
23 43 12/9/2018 đến 10/2/2019 08/12/2024
78 43 02/5/2012 đến 30/9/2012 18/12/2024
89 42 19/5/2010 đến 13/10/2010 12/1/2025
84 41 19/12/2021 đến 11/5/2022 25/12/2024
64 40 12/10/2016 đến 01/3/2017 11/12/2024
08 39 07/4/2021 đến 08/9/2021 05/1/2025
00 39 27/1/2021 đến 13/6/2021 04/12/2024
86 39 24/4/2019 đến 08/9/2019 01/12/2024
63 38 18/5/2011 đến 28/9/2011 05/1/2025
43 38 11/6/2014 đến 22/10/2014 12/1/2025
09 38 22/12/2013 đến 04/5/2014 08/1/2025
90 37 24/3/2019 đến 31/7/2019 08/1/2025
57 37 03/11/2010 đến 04/5/2011 12/1/2025
55 37 19/5/2019 đến 25/9/2019 05/1/2025
50 37 21/8/2011 đến 28/12/2011 05/1/2025
44 37 07/3/2018 đến 15/7/2018 18/12/2024
77 37 24/2/2021 đến 04/7/2021 08/1/2025
25 36 02/2/2014 đến 08/6/2014 05/1/2025
16 36 09/9/2012 đến 13/1/2013 12/1/2025
92 36 15/5/2019 đến 18/9/2019 04/12/2024
05 36 18/11/2015 đến 23/3/2016 08/1/2025
07 36 28/6/2015 đến 01/11/2015 29/12/2024
10 36 21/7/2013 đến 24/11/2013 29/12/2024
72 35 03/8/2016 đến 04/12/2016 01/1/2025
67 35 11/11/2015 đến 13/3/2016 22/12/2024
97 35 07/3/2012 đến 08/7/2012 15/12/2024
74 35 18/9/2013 đến 19/1/2014 08/12/2024
56 34 28/1/2009 đến 27/5/2009 05/1/2025
59 34 05/10/2014 đến 01/2/2015 05/1/2025
38 34 29/4/2020 đến 26/8/2020 08/1/2025
37 34 19/1/2020 đến 10/6/2020 08/1/2025
95 33 07/3/2012 đến 01/7/2012 12/1/2025
53 33 06/7/2014 đến 29/10/2014 08/1/2025
02 33 03/10/2012 đến 27/1/2013 18/12/2024
45 33 25/7/2010 đến 17/11/2010 05/1/2025
48 33 24/3/2021 đến 18/7/2021 12/1/2025
41 32 03/7/2011 đến 23/10/2011 12/1/2025
68 32 23/9/2018 đến 13/1/2019 08/1/2025
42 32 21/9/2014 đến 11/1/2015 08/1/2025
96 32 01/1/2017 đến 23/4/2017 08/1/2025
29 32 07/1/2015 đến 29/4/2015 12/1/2025
73 31 22/4/2018 đến 08/8/2018 08/1/2025
15 31 13/9/2015 đến 30/12/2015 12/1/2025
01 31 13/12/2020 đến 31/3/2021 29/12/2024
40 31 22/7/2018 đến 07/11/2018 24/11/2024
83 30 09/4/2014 đến 23/7/2014 12/1/2025
46 30 03/2/2013 đến 19/5/2013 08/1/2025
76 30 10/12/2017 đến 25/3/2018 29/12/2024
81 30 25/4/2012 đến 08/8/2012 29/12/2024
65 30 21/2/2010 đến 06/6/2010 17/11/2024
61 30 28/9/2011 đến 11/1/2012 22/12/2024
03 30 02/9/2009 đến 16/12/2009 03/11/2024
87 29 12/10/2016 đến 22/1/2017 13/11/2024
91 29 08/3/2009 đến 17/6/2009 11/12/2024
11 29 14/8/2011 đến 23/11/2011 20/11/2024
94 29 30/10/2016 đến 08/2/2017 08/1/2025
30 29 20/1/2021 đến 02/5/2021 01/1/2025
06 28 19/2/2020 đến 21/6/2020 05/1/2025
54 28 14/5/2014 đến 20/8/2014 15/12/2024
79 28 24/2/2013 đến 02/6/2013 27/11/2024
34 28 04/5/2022 đến 10/8/2022 24/11/2024
75 28 01/3/2020 đến 01/7/2020 05/1/2025
19 28 17/7/2013 đến 23/10/2013 12/1/2025
49 28 08/1/2017 đến 16/4/2017 05/1/2025
17 28 28/3/2010 đến 04/7/2010 01/1/2025
52 27 24/7/2019 đến 27/10/2019 18/12/2024
47 27 12/7/2015 đến 14/10/2015 16/10/2024
18 27 18/7/2010 đến 20/10/2010 01/12/2024
35 27 18/11/2009 đến 21/2/2010 11/12/2024
66 27 08/5/2016 đến 10/8/2016 08/1/2025
22 27 29/12/2021 đến 03/4/2022 04/12/2024
12 26 06/4/2016 đến 06/7/2016 08/1/2025
32 26 02/2/2022 đến 04/5/2022 01/1/2025
82 26 11/1/2009 đến 15/4/2009 04/12/2024
80 26 02/3/2011 đến 01/6/2011 01/1/2025
39 26 20/1/2013 đến 21/4/2013 04/12/2024
13 26 03/2/2021 đến 05/5/2021 20/11/2024
36 25 22/2/2012 đến 20/5/2012 08/1/2025
85 25 25/11/2020 đến 21/2/2021 25/12/2024
24 25 12/12/2018 đến 10/3/2019 18/12/2024
88 25 30/8/2015 đến 25/11/2015 12/1/2025
70 25 14/3/2021 đến 09/6/2021 20/10/2024
21 25 08/2/2015 đến 06/5/2015 13/11/2024
26 25 15/9/2019 đến 11/12/2019 11/12/2024
27 24 18/11/2009 đến 10/2/2010 05/1/2025
33 24 14/5/2017 đến 06/8/2017 18/12/2024
20 23 31/8/2022 đến 20/11/2022 12/1/2025
93 23 28/12/2022 đến 19/3/2023 01/1/2025
51 23 02/6/2019 đến 21/8/2019 25/12/2024

Gan cực đại Khánh Hòa các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
78-87 27 19/10/2016 đến 22/1/2017 01/1/2025
45-54 25 25/3/2018 đến 20/6/2018 12/1/2025
17-71 25 25/4/2018 đến 22/7/2018 08/1/2025
59-95 22 16/11/2014 đến 01/2/2015 12/1/2025
47-74 21 09/10/2013 đến 22/12/2013 08/1/2025
46-64 21 19/10/2016 đến 01/1/2017 08/1/2025
23-32 20 15/5/2016 đến 24/7/2016 22/12/2024
02-20 19 28/6/2017 đến 03/9/2017 12/1/2025
38-83 19 16/9/2018 đến 21/11/2018 12/1/2025
34-43 19 23/11/2014 đến 28/1/2015 08/1/2025
27-72 19 10/9/2014 đến 16/11/2014 12/1/2025
69-96 19 24/4/2019 đến 30/6/2019 08/1/2025
13-31 19 27/6/2010 đến 01/9/2010 12/1/2025
04-40 19 13/10/2021 đến 19/12/2021 05/1/2025
09-90 18 15/1/2014 đến 19/3/2014 04/12/2024
39-93 18 08/8/2012 đến 10/10/2012 04/12/2024
01-10 18 10/6/2012 đến 12/8/2012 12/1/2025
22-77 18 03/8/2016 đến 05/10/2016 12/1/2025
07-70 18 29/1/2023 đến 02/4/2023 12/1/2025
19-91 18 04/10/2015 đến 06/12/2015 08/1/2025
18-81 18 01/8/2010 đến 03/10/2010 18/12/2024
15-51 18 02/6/2019 đến 04/8/2019 08/1/2025
25-52 17 16/3/2014 đến 14/5/2014 08/1/2025
26-62 17 26/7/2020 đến 23/9/2020 12/1/2025
14-41 17 19/12/2018 đến 17/2/2019 08/1/2025
56-65 17 04/9/2013 đến 03/11/2013 12/1/2025
12-21 17 03/10/2010 đến 01/12/2010 15/12/2024
00-55 17 22/6/2014 đến 20/8/2014 12/1/2025
48-84 17 15/1/2014 đến 16/3/2014 05/1/2025
16-61 17 23/11/2016 đến 22/1/2017 05/1/2025
33-88 16 22/6/2014 đến 17/8/2014 05/1/2025
57-75 16 06/3/2011 đến 01/5/2011 12/1/2025
58-85 16 11/9/2016 đến 06/11/2016 12/1/2025
29-92 16 23/7/2017 đến 17/9/2017 08/1/2025
37-73 15 12/10/2014 đến 03/12/2014 08/1/2025
24-42 15 16/1/2019 đến 10/3/2019 12/1/2025
08-80 15 18/3/2012 đến 09/5/2012 08/1/2025
67-76 15 24/6/2015 đến 16/8/2015 01/1/2025
68-86 15 10/3/2010 đến 02/5/2010 05/1/2025
05-50 15 01/12/2010 đến 16/3/2011 01/1/2025
03-30 15 05/5/2021 đến 27/6/2021 05/1/2025
11-66 14 25/6/2014 đến 13/8/2014 18/12/2024
44-99 14 02/5/2012 đến 20/6/2012 01/12/2024
89-98 14 11/2/2009 đến 01/4/2009 12/1/2025
49-94 14 27/7/2022 đến 14/9/2022 01/1/2025
36-63 14 05/3/2014 đến 23/4/2014 12/1/2025
35-53 14 14/2/2016 đến 03/4/2016 08/1/2025
28-82 14 03/4/2022 đến 22/5/2022 08/1/2025
79-97 13 11/4/2010 đến 26/5/2010 08/1/2025
06-60 12 25/1/2023 đến 08/3/2023 25/12/2024

Thống kê giải đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 427 ngày 384 ngày
01 168 ngày 332 ngày
02 62 ngày 210 ngày
03 130 ngày 263 ngày
04 185 ngày 488 ngày
05 3 ngày 239 ngày
06 27 ngày 377 ngày
07 288 ngày 326 ngày
08 29 ngày 303 ngày
09 36 ngày 313 ngày
10 184 ngày 281 ngày
11 105 ngày 465 ngày
12 104 ngày 249 ngày
13 2 ngày 297 ngày
14 18 ngày 221 ngày
15 37 ngày 270 ngày
16 4 ngày 240 ngày
17 68 ngày 353 ngày
18 32 ngày 186 ngày
19 227 ngày 341 ngày
20 297 ngày 200 ngày
21 114 ngày 235 ngày
22 45 ngày 190 ngày
23 0 ngày 194 ngày
24 94 ngày 194 ngày
25 23 ngày 1236 ngày
26 83 ngày 638 ngày
27 43 ngày 161 ngày
28 204 ngày 320 ngày
29 17 ngày 333 ngày
30 237 ngày 349 ngày
31 60 ngày 300 ngày
32 64 ngày 252 ngày
33 40 ngày 384 ngày
34 77 ngày 276 ngày
35 73 ngày 347 ngày
36 207 ngày 293 ngày
37 34 ngày 480 ngày
38 42 ngày 328 ngày
39 63 ngày 320 ngày
40 30 ngày 294 ngày
41 197 ngày 360 ngày
42 108 ngày 233 ngày
43 8 ngày 265 ngày
44 212 ngày 283 ngày
45 220 ngày 320 ngày
46 7 ngày 299 ngày
47 95 ngày 176 ngày
48 10 ngày 178 ngày
49 16 ngày 329 ngày
50 140 ngày 285 ngày
51 50 ngày 361 ngày
52 110 ngày 234 ngày
53 122 ngày 437 ngày
54 44 ngày 345 ngày
55 143 ngày 359 ngày
56 6 ngày 380 ngày
57 5 ngày 308 ngày
58 133 ngày 165 ngày
59 74 ngày 248 ngày
60 46 ngày 229 ngày
61 125 ngày 459 ngày
62 70 ngày 393 ngày
63 19 ngày 448 ngày
64 330 ngày 261 ngày
65 15 ngày 403 ngày
66 12 ngày 385 ngày
67 339 ngày 314 ngày
68 56 ngày 237 ngày
69 103 ngày 553 ngày
70 13 ngày 211 ngày
71 71 ngày 406 ngày
72 274 ngày 309 ngày
73 165 ngày 215 ngày
74 179 ngày 270 ngày
75 199 ngày 379 ngày
76 92 ngày 259 ngày
77 127 ngày 312 ngày
78 28 ngày 214 ngày
79 346 ngày 347 ngày
80 14 ngày 375 ngày
81 20 ngày 496 ngày
82 26 ngày 245 ngày
83 22 ngày 208 ngày
84 174 ngày 417 ngày
85 137 ngày 287 ngày
86 11 ngày 293 ngày
87 51 ngày 278 ngày
88 1 ngày 313 ngày
89 54 ngày 270 ngày
90 229 ngày 401 ngày
91 41 ngày 297 ngày
92 72 ngày 343 ngày
93 31 ngày 315 ngày
94 9 ngày 321 ngày
95 49 ngày 218 ngày
96 25 ngày 328 ngày
97 162 ngày 255 ngày
98 97 ngày 230 ngày
99 87 ngày 251 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 3 ngày 71 ngày
1 2 ngày 50 ngày
2 0 ngày 45 ngày
3 34 ngày 49 ngày
4 7 ngày 41 ngày
5 5 ngày 54 ngày
6 12 ngày 52 ngày
7 13 ngày 32 ngày
8 1 ngày 66 ngày
9 9 ngày 60 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 13 ngày 71 ngày
1 20 ngày 50 ngày
2 26 ngày 45 ngày
3 0 ngày 49 ngày
4 9 ngày 41 ngày
5 3 ngày 54 ngày
6 4 ngày 52 ngày
7 5 ngày 32 ngày
8 1 ngày 66 ngày
9 16 ngày 60 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 7 ngày 71 ngày
1 6 ngày 50 ngày
2 5 ngày 45 ngày
3 9 ngày 49 ngày
4 2 ngày 41 ngày
5 0 ngày 54 ngày
6 1 ngày 52 ngày
7 4 ngày 32 ngày
8 14 ngày 66 ngày
9 19 ngày 60 ngày

Lô gan KH - Thống kê Lô Gan TKLG KH lâu chưa về,✅  Lô gan XSKH. Cặp Số Thành Phố Khánh Hòa lâu ra nhất,✅  Bộ số XSKH lâu chưa ra nhanh và CHUẨN 100%

KQXS Hôm Nay