Lô Gan Kon Tum - Thống Kê Cập Nhật Danh Sách Lô Khó Về

Thống kê lô tô gan Kon Tum ngày 13/01/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Kon Tum lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
24 18/8/2024 21 26
03 08/9/2024 18 23
40 08/9/2024 18 31
39 15/9/2024 17 29
29 22/9/2024 16 20
49 22/9/2024 16 32
72 22/9/2024 16 31
67 29/9/2024 15 37
04 29/9/2024 15 20
88 29/9/2024 15 33
01 06/10/2024 14 29
63 13/10/2024 13 31
11 13/10/2024 13 22
89 20/10/2024 12 26
12 27/10/2024 11 26
16 27/10/2024 11 30
06 27/10/2024 11 23
43 03/11/2024 10 35
97 03/11/2024 10 21

Cặp lô gan Kon Tum lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
04-40 29/9/2024 15 10
24-42 10/11/2024 9 23
06-60 24/11/2024 7 15
18-81 01/12/2024 6 12
16-61 08/12/2024 5 16
11-66 08/12/2024 5 19
03-30 15/12/2024 4 18
29-92 15/12/2024 4 16
19-91 15/12/2024 4 13
27-72 22/12/2024 3 19
28-82 22/12/2024 3 10
05-50 22/12/2024 3 15
37-73 22/12/2024 3 17
67-76 22/12/2024 3 20
69-96 22/12/2024 3 21
12-21 22/12/2024 3 13
44-99 22/12/2024 3 19

Gan cực đại Kon Tum các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
17 59 20/3/2016 đến 07/5/2017 22/12/2024
02 54 27/6/2010 đến 10/7/2011 06/10/2024
37 51 24/5/2020 đến 16/5/2021 15/12/2024
60 48 29/5/2016 đến 30/4/2017 08/9/2024
59 47 17/3/2019 đến 09/2/2020 29/9/2024
25 44 24/11/2013 đến 28/9/2014 08/12/2024
53 43 12/7/2009 đến 09/5/2010 27/10/2024
85 41 23/8/2009 đến 06/6/2010 05/1/2025
94 41 13/2/2022 đến 27/11/2022 29/12/2024
78 39 09/3/2014 đến 07/12/2014 05/1/2025
54 38 28/11/2021 đến 21/8/2022 12/1/2025
96 38 08/8/2010 đến 01/5/2011 13/10/2024
67 37 22/4/2018 đến 06/1/2019 27/10/2024
71 37 01/2/2009 đến 25/10/2009 05/1/2025
74 36 21/11/2021 đến 31/7/2022 15/12/2024
32 35 18/11/2012 đến 21/7/2013 12/1/2025
43 35 01/7/2018 đến 03/3/2019 27/10/2024
55 35 13/1/2013 đến 15/9/2013 24/11/2024
38 34 14/4/2019 đến 08/12/2019 17/11/2024
15 34 11/6/2017 đến 04/2/2018 15/12/2024
34 33 21/1/2018 đến 09/9/2018 12/1/2025
88 33 16/5/2021 đến 16/1/2022 22/12/2024
69 33 03/4/2022 đến 20/11/2022 10/11/2024
75 32 05/1/2020 đến 06/9/2020 12/1/2025
49 32 31/1/2021 đến 26/9/2021 18/8/2024
07 32 23/10/2011 đến 03/6/2012 01/12/2024
64 31 27/3/2022 đến 30/10/2022 05/1/2025
82 31 20/10/2019 đến 14/6/2020 22/12/2024
00 31 26/9/2021 đến 01/5/2022 17/11/2024
63 31 23/8/2009 đến 28/3/2010 22/9/2024
72 31 28/9/2014 đến 03/5/2015 15/12/2024
40 31 27/12/2020 đến 15/8/2021 05/1/2025
52 31 09/7/2017 đến 11/2/2018 12/1/2025
19 31 23/2/2020 đến 18/10/2020 05/1/2025
48 30 19/2/2012 đến 16/9/2012 29/12/2024
30 30 08/9/2019 đến 26/4/2020 29/12/2024
65 30 10/5/2009 đến 06/12/2009 29/12/2024
20 30 16/8/2009 đến 14/3/2010 22/12/2024
16 30 11/10/2015 đến 08/5/2016 05/1/2025
87 30 02/3/2014 đến 28/9/2014 15/9/2024
58 29 02/5/2021 đến 05/12/2021 08/9/2024
79 29 12/7/2020 đến 31/1/2021 29/12/2024
80 29 19/2/2017 đến 10/9/2017 10/11/2024
99 29 13/3/2011 đến 02/10/2011 03/11/2024
50 29 30/1/2011 đến 21/8/2011 24/11/2024
01 29 17/9/2017 đến 08/4/2018 05/1/2025
31 29 02/6/2019 đến 22/12/2019 29/12/2024
39 29 17/9/2017 đến 08/4/2018 12/1/2025
23 28 04/12/2011 đến 17/6/2012 05/1/2025
09 28 24/11/2019 đến 28/6/2020 22/9/2024
51 28 11/6/2017 đến 24/12/2017 22/12/2024
41 28 25/10/2020 đến 09/5/2021 05/1/2025
42 28 17/4/2022 đến 30/10/2022 12/1/2025
33 27 02/12/2012 đến 09/6/2013 12/1/2025
08 27 18/8/2013 đến 23/2/2014 22/12/2024
83 27 02/12/2012 đến 09/6/2013 12/1/2025
98 27 17/11/2013 đến 25/5/2014 05/1/2025
21 27 14/2/2010 đến 22/8/2010 15/12/2024
62 27 28/7/2019 đến 02/2/2020 22/12/2024
89 26 11/4/2021 đến 24/10/2021 12/1/2025
05 26 27/6/2021 đến 09/1/2022 24/11/2024
91 26 23/7/2017 đến 21/1/2018 08/12/2024
12 26 09/10/2022 đến 09/4/2023 22/12/2024
70 26 24/7/2016 đến 22/1/2017 13/10/2024
22 26 11/10/2015 đến 10/4/2016 08/12/2024
18 26 30/6/2019 đến 29/12/2019 01/12/2024
24 26 27/3/2022 đến 25/9/2022 08/12/2024
44 26 26/6/2016 đến 25/12/2016 29/9/2024
27 26 26/6/2022 đến 25/12/2022 12/1/2025
57 25 30/1/2011 đến 24/7/2011 22/12/2024
90 25 29/4/2012 đến 21/10/2012 05/1/2025
86 25 27/5/2012 đến 18/11/2012 05/1/2025
56 25 22/11/2020 đến 16/5/2021 22/9/2024
61 25 17/10/2021 đến 10/4/2022 10/11/2024
46 24 19/5/2013 đến 03/11/2013 15/12/2024
47 24 05/7/2009 đến 20/12/2009 29/12/2024
68 24 24/4/2022 đến 09/10/2022 22/12/2024
45 24 25/6/2017 đến 10/12/2017 29/12/2024
81 24 05/8/2012 đến 20/1/2013 12/1/2025
14 24 28/4/2013 đến 13/10/2013 12/1/2025
03 23 01/1/2017 đến 11/6/2017 10/11/2024
06 23 22/10/2017 đến 01/4/2018 01/12/2024
92 23 22/12/2019 đến 21/6/2020 22/12/2024
26 23 11/12/2016 đến 21/5/2017 24/11/2024
11 22 17/7/2016 đến 18/12/2016 10/11/2024
66 22 26/6/2022 đến 27/11/2022 29/12/2024
76 22 03/5/2020 đến 04/10/2020 05/1/2025
93 22 10/5/2020 đến 11/10/2020 05/1/2025
10 21 28/1/2018 đến 24/6/2018 29/9/2024
97 21 25/11/2018 đến 21/4/2019 20/10/2024
95 21 08/5/2016 đến 02/10/2016 12/1/2025
13 21 28/1/2018 đến 24/6/2018 24/11/2024
36 21 26/7/2015 đến 20/12/2015 15/12/2024
35 21 26/9/2021 đến 20/2/2022 12/1/2025
84 21 10/12/2017 đến 06/5/2018 29/12/2024
04 20 25/9/2011 đến 12/2/2012 05/1/2025
77 20 02/1/2022 đến 22/5/2022 24/11/2024
29 20 24/3/2019 đến 11/8/2019 03/11/2024
73 20 18/11/2018 đến 07/4/2019 12/1/2025
28 19 03/1/2021 đến 16/5/2021 22/12/2024

Gan cực đại Kon Tum các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
78-87 29 09/3/2014 đến 28/9/2014 12/1/2025
17-71 29 01/2/2009 đến 30/8/2009 12/1/2025
00-55 28 17/2/2013 đến 01/9/2013 15/12/2024
15-51 28 11/6/2017 đến 24/12/2017 29/9/2024
58-85 23 18/10/2009 đến 28/3/2010 22/12/2024
24-42 23 17/4/2022 đến 25/9/2022 24/11/2024
02-20 21 03/1/2016 đến 29/5/2016 05/1/2025
33-88 21 05/1/2020 đến 21/6/2020 29/12/2024
69-96 21 07/11/2010 đến 03/4/2011 12/1/2025
39-93 21 29/10/2017 đến 25/3/2018 22/12/2024
67-76 20 19/8/2018 đến 06/1/2019 05/1/2025
13-31 20 04/2/2018 đến 24/6/2018 29/12/2024
44-99 19 20/5/2012 đến 30/9/2012 12/1/2025
11-66 19 17/3/2013 đến 28/7/2013 08/12/2024
27-72 19 21/7/2019 đến 01/12/2019 05/1/2025
25-52 19 17/9/2017 đến 28/1/2018 01/12/2024
03-30 18 05/2/2017 đến 11/6/2017 15/12/2024
38-83 18 18/10/2015 đến 21/2/2016 12/1/2025
23-32 17 03/3/2013 đến 30/6/2013 10/11/2024
46-64 17 19/9/2021 đến 16/1/2022 12/1/2025
37-73 17 09/12/2018 đến 07/4/2019 05/1/2025
36-63 17 09/10/2011 đến 05/2/2012 22/12/2024
35-53 17 27/9/2020 đến 24/1/2021 22/12/2024
89-98 17 10/5/2020 đến 06/9/2020 15/12/2024
29-92 16 24/1/2010 đến 16/5/2010 29/12/2024
26-62 16 11/12/2016 đến 02/4/2017 12/1/2025
16-61 16 13/4/2014 đến 03/8/2014 29/12/2024
56-65 16 31/5/2009 đến 20/9/2009 22/12/2024
49-94 16 31/1/2021 đến 23/5/2021 05/1/2025
05-50 15 05/9/2021 đến 19/12/2021 12/1/2025
22-77 15 24/8/2014 đến 07/12/2014 05/1/2025
06-60 15 18/10/2009 đến 31/1/2010 29/12/2024
59-95 15 19/12/2021 đến 03/4/2022 12/1/2025
48-84 15 31/5/2015 đến 13/9/2015 05/1/2025
09-90 15 02/8/2020 đến 15/11/2020 29/12/2024
47-74 15 30/12/2018 đến 14/4/2019 05/1/2025
14-41 15 27/12/2020 đến 11/4/2021 29/12/2024
07-70 14 01/2/2009 đến 17/5/2009 29/12/2024
19-91 13 22/1/2012 đến 22/4/2012 12/1/2025
08-80 13 29/9/2013 đến 29/12/2013 22/12/2024
12-21 13 20/11/2022 đến 19/2/2023 12/1/2025
79-97 13 07/6/2015 đến 06/9/2015 22/12/2024
45-54 12 25/3/2012 đến 17/6/2012 12/1/2025
34-43 12 19/8/2012 đến 11/11/2012 12/1/2025
18-81 12 11/10/2020 đến 03/1/2021 12/1/2025
57-75 11 31/5/2020 đến 16/8/2020 12/1/2025
68-86 11 06/5/2018 đến 22/7/2018 08/12/2024
01-10 11 04/9/2022 đến 20/11/2022 29/12/2024
28-82 10 07/8/2022 đến 16/10/2022 05/1/2025
04-40 10 28/2/2021 đến 09/5/2021 22/12/2024

Thống kê giải đặc biệt Kon Tum lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 14 ngày 215 ngày
01 236 ngày 192 ngày
02 166 ngày 317 ngày
03 345 ngày 291 ngày
04 23 ngày 196 ngày
05 95 ngày 408 ngày
06 60 ngày 200 ngày
07 18 ngày 245 ngày
08 277 ngày 187 ngày
09 71 ngày 358 ngày
10 100 ngày 221 ngày
11 122 ngày 273 ngày
12 129 ngày 213 ngày
13 94 ngày 177 ngày
14 68 ngày 390 ngày
15 50 ngày 214 ngày
16 32 ngày 352 ngày
17 96 ngày 211 ngày
18 81 ngày 259 ngày
19 9 ngày 138 ngày
20 33 ngày 267 ngày
21 26 ngày 285 ngày
22 39 ngày 130 ngày
23 0 ngày 236 ngày
24 21 ngày 200 ngày
25 313 ngày 337 ngày
26 251 ngày 383 ngày
27 31 ngày 253 ngày
28 215 ngày 187 ngày
29 27 ngày 210 ngày
30 193 ngày 372 ngày
31 126 ngày 191 ngày
32 12 ngày 179 ngày
33 6 ngày 291 ngày
34 191 ngày 193 ngày
35 197 ngày 153 ngày
36 62 ngày 219 ngày
37 73 ngày 158 ngày
38 92 ngày 277 ngày
39 70 ngày 233 ngày
40 258 ngày 215 ngày
41 45 ngày 244 ngày
42 20 ngày 436 ngày
43 117 ngày 187 ngày
44 141 ngày 300 ngày
45 133 ngày 168 ngày
46 28 ngày 206 ngày
47 47 ngày 294 ngày
48 172 ngày 197 ngày
49 66 ngày 260 ngày
50 13 ngày 354 ngày
51 24 ngày 272 ngày
52 233 ngày 213 ngày
53 46 ngày 188 ngày
54 322 ngày 232 ngày
55 3 ngày 158 ngày
56 11 ngày 267 ngày
57 151 ngày 200 ngày
58 19 ngày 395 ngày
59 113 ngày 205 ngày
60 64 ngày 178 ngày
61 49 ngày 242 ngày
62 10 ngày 192 ngày
63 161 ngày 187 ngày
64 5 ngày 405 ngày
65 15 ngày 268 ngày
66 150 ngày 304 ngày
67 51 ngày 375 ngày
68 143 ngày 186 ngày
69 79 ngày 289 ngày
70 53 ngày 367 ngày
71 29 ngày 219 ngày
72 16 ngày 273 ngày
73 90 ngày 261 ngày
74 25 ngày 477 ngày
75 102 ngày 179 ngày
76 138 ngày 274 ngày
77 22 ngày 106 ngày
78 78 ngày 214 ngày
79 35 ngày 180 ngày
80 56 ngày 141 ngày
81 17 ngày 244 ngày
82 214 ngày 253 ngày
83 285 ngày 313 ngày
84 34 ngày 247 ngày
85 2 ngày 262 ngày
86 97 ngày 338 ngày
87 1 ngày 250 ngày
88 52 ngày 152 ngày
89 55 ngày 185 ngày
90 85 ngày 320 ngày
91 7 ngày 255 ngày
92 77 ngày 254 ngày
93 44 ngày 357 ngày
94 295 ngày 205 ngày
95 38 ngày 180 ngày
96 43 ngày 159 ngày
97 119 ngày 162 ngày
98 65 ngày 501 ngày
99 167 ngày 205 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Kon Tum lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 14 ngày 35 ngày
1 9 ngày 47 ngày
2 0 ngày 47 ngày
3 6 ngày 43 ngày
4 20 ngày 42 ngày
5 3 ngày 47 ngày
6 5 ngày 64 ngày
7 16 ngày 31 ngày
8 1 ngày 44 ngày
9 7 ngày 44 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Kon Tum lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 13 ngày 35 ngày
1 7 ngày 47 ngày
2 10 ngày 47 ngày
3 0 ngày 43 ngày
4 5 ngày 42 ngày
5 2 ngày 47 ngày
6 11 ngày 64 ngày
7 1 ngày 31 ngày
8 19 ngày 44 ngày
9 9 ngày 44 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Kon Tum lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 3 ngày 35 ngày
1 11 ngày 47 ngày
2 33 ngày 47 ngày
3 2 ngày 43 ngày
4 22 ngày 42 ngày
5 0 ngày 47 ngày
6 6 ngày 64 ngày
7 18 ngày 31 ngày
8 10 ngày 44 ngày
9 16 ngày 44 ngày

Lô gan KT - Thống kê Lô Gan TKLG KT lâu chưa về,✅  Lô gan XSKT. Cặp Số Thành Phố Kon Tum lâu ra nhất,✅  Bộ số XSKT lâu chưa ra nhanh và CHUẨN 100%

KQXS Hôm Nay