Lô Gan Quảng Ngãi - Thống Kê Cập Nhật Danh Sách Lô Khó Về

Thống kê lô tô gan Quảng Ngãi ngày 13/01/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Quảng Ngãi lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
71 24/8/2024 20 26
07 07/9/2024 18 26
62 07/9/2024 18 23
01 07/9/2024 18 31
91 07/9/2024 18 27
72 14/9/2024 17 30
22 21/9/2024 16 29
82 12/10/2024 13 32
73 19/10/2024 12 30
77 19/10/2024 12 31
34 26/10/2024 11 28
03 26/10/2024 11 36
54 02/11/2024 10 29

Cặp lô gan Quảng Ngãi lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
22-77 19/10/2024 12 16
37-73 16/11/2024 8 20
07-70 16/11/2024 8 17
38-83 23/11/2024 7 15
45-54 23/11/2024 7 16
27-72 23/11/2024 7 14
68-86 30/11/2024 6 11
01-10 30/11/2024 6 15
03-30 07/12/2024 5 29
18-81 07/12/2024 5 16
24-42 07/12/2024 5 14
34-43 14/12/2024 4 15
00-55 14/12/2024 4 18
46-64 14/12/2024 4 14
56-65 21/12/2024 3 13
15-51 21/12/2024 3 20
35-53 21/12/2024 3 12
12-21 21/12/2024 3 17

Gan cực đại Quảng Ngãi các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
17 53 12/8/2017 đến 18/8/2018 30/11/2024
16 45 06/7/2019 đến 06/6/2020 07/9/2024
58 42 07/11/2009 đến 28/8/2010 28/12/2024
38 41 17/12/2016 đến 30/9/2017 26/10/2024
60 40 22/6/2013 đến 29/3/2014 16/11/2024
69 38 22/5/2010 đến 12/2/2011 28/12/2024
63 38 22/6/2019 đến 14/3/2020 11/1/2025
83 37 24/1/2015 đến 10/10/2015 07/9/2024
47 37 14/4/2018 đến 29/12/2018 21/12/2024
32 37 27/11/2021 đến 13/8/2022 04/1/2025
39 37 25/7/2015 đến 09/4/2016 30/11/2024
11 36 20/12/2014 đến 29/8/2015 04/1/2025
03 36 27/6/2015 đến 05/3/2016 21/12/2024
30 35 17/8/2019 đến 09/5/2020 04/1/2025
50 35 21/12/2019 đến 12/9/2020 11/1/2025
25 35 23/11/2013 đến 26/7/2014 07/12/2024
44 35 06/2/2016 đến 08/10/2016 28/12/2024
43 35 26/2/2011 đến 29/10/2011 11/1/2025
97 35 17/4/2010 đến 18/12/2010 07/12/2024
02 35 15/6/2013 đến 15/2/2014 04/1/2025
68 34 01/7/2017 đến 24/2/2018 04/1/2025
61 34 28/3/2009 đến 21/11/2009 30/11/2024
76 34 08/12/2018 đến 03/8/2019 21/9/2024
06 34 07/2/2009 đến 10/10/2009 14/12/2024
57 34 06/4/2013 đến 30/11/2013 16/11/2024
87 34 25/6/2022 đến 18/2/2023 28/12/2024
64 33 04/7/2020 đến 20/2/2021 04/1/2025
88 33 02/6/2012 đến 19/1/2013 23/11/2024
10 33 07/3/2015 đến 24/10/2015 28/12/2024
82 32 26/8/2017 đến 07/4/2018 11/1/2025
74 32 30/11/2013 đến 12/7/2014 07/12/2024
41 32 19/2/2022 đến 01/10/2022 04/1/2025
40 32 26/6/2021 đến 05/3/2022 11/1/2025
15 32 25/12/2010 đến 06/8/2011 30/11/2024
52 31 18/11/2017 đến 23/6/2018 26/10/2024
77 31 21/4/2012 đến 24/11/2012 30/11/2024
90 31 08/2/2020 đến 03/10/2020 09/11/2024
01 31 20/10/2018 đến 25/5/2019 16/11/2024
94 30 24/4/2021 đến 18/12/2021 16/11/2024
92 30 14/11/2020 đến 12/6/2021 04/1/2025
08 30 09/2/2019 đến 07/9/2019 04/1/2025
14 30 19/8/2017 đến 17/3/2018 28/12/2024
73 30 07/8/2010 đến 05/3/2011 07/12/2024
72 30 12/1/2013 đến 10/8/2013 14/12/2024
19 30 25/7/2015 đến 20/2/2016 28/12/2024
36 29 04/3/2017 đến 23/9/2017 23/11/2024
80 29 17/9/2011 đến 07/4/2012 30/11/2024
18 29 29/8/2015 đến 19/3/2016 11/1/2025
65 29 03/10/2009 đến 24/4/2010
21 29 09/7/2016 đến 28/1/2017 28/12/2024
22 29 07/8/2010 đến 26/2/2011 07/12/2024
56 29 11/8/2018 đến 02/3/2019 21/12/2024
54 29 26/3/2016 đến 15/10/2016 21/12/2024
96 28 05/3/2022 đến 17/9/2022 21/12/2024
34 28 15/8/2009 đến 27/2/2010 02/11/2024
28 28 02/5/2015 đến 14/11/2015 14/12/2024
75 28 24/11/2018 đến 08/6/2019 09/11/2024
70 28 08/5/2021 đến 18/12/2021 28/12/2024
93 27 21/11/2020 đến 29/5/2021 23/11/2024
35 27 10/9/2022 đến 18/3/2023 04/1/2025
91 27 30/1/2021 đến 28/8/2021 11/1/2025
05 27 16/5/2020 đến 21/11/2020 30/11/2024
79 27 10/8/2019 đến 15/2/2020 07/9/2024
12 27 02/8/2014 đến 07/2/2015 11/1/2025
13 27 16/5/2015 đến 21/11/2015 14/12/2024
99 26 30/4/2022 đến 29/10/2022 21/12/2024
07 26 12/3/2011 đến 10/9/2011 09/11/2024
71 26 04/2/2012 đến 04/8/2012 04/1/2025
49 26 19/12/2020 đến 19/6/2021 09/11/2024
53 25 23/11/2019 đến 06/6/2020 28/12/2024
95 25 06/2/2021 đến 14/8/2021 16/11/2024
45 25 27/11/2010 đến 21/5/2011 24/8/2024
59 25 27/6/2015 đến 19/12/2015 14/9/2024
33 25 28/8/2010 đến 19/2/2011 19/10/2024
85 25 04/10/2014 đến 28/3/2015 30/11/2024
78 25 24/3/2018 đến 15/9/2018 14/12/2024
42 25 23/5/2009 đến 14/11/2009 21/12/2024
81 25 30/10/2010 đến 23/4/2011 19/10/2024
84 24 05/2/2022 đến 23/7/2022 07/12/2024
37 24 29/1/2011 đến 16/7/2011 30/11/2024
29 24 21/8/2010 đến 05/2/2011 28/12/2024
09 24 27/2/2021 đến 11/9/2021 07/12/2024
46 24 18/6/2011 đến 03/12/2011 12/10/2024
23 23 16/9/2017 đến 24/2/2018 23/11/2024
98 23 03/10/2009 đến 13/3/2010 11/1/2025
00 23 24/3/2012 đến 01/9/2012 11/1/2025
51 23 24/9/2022 đến 04/3/2023 30/11/2024
04 23 09/10/2021 đến 19/3/2022 11/1/2025
31 23 12/9/2020 đến 20/2/2021 04/1/2025
48 23 17/12/2011 đến 26/5/2012 11/1/2025
62 23 29/3/2014 đến 06/9/2014 11/1/2025
89 22 16/9/2017 đến 17/2/2018 07/9/2024
86 22 20/2/2010 đến 24/7/2010 14/12/2024
55 22 02/4/2022 đến 03/9/2022 11/1/2025
67 22 05/8/2017 đến 06/1/2018 11/1/2025
26 21 06/1/2018 đến 02/6/2018 28/12/2024
24 20 16/10/2021 đến 05/3/2022 16/11/2024
27 20 24/4/2010 đến 11/9/2010 28/12/2024
66 19 02/5/2009 đến 12/9/2009 04/1/2025
20 15 29/6/2019 đến 12/10/2019 11/1/2025

Gan cực đại Quảng Ngãi các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
03-30 29 26/10/2013 đến 17/5/2014 30/11/2024
16-61 27 20/2/2021 đến 25/9/2021 04/1/2025
05-50 23 02/4/2016 đến 10/9/2016 07/12/2024
04-40 21 09/10/2021 đến 05/3/2022 04/1/2025
37-73 20 01/2/2014 đến 21/6/2014 28/12/2024
06-60 20 12/5/2018 đến 29/9/2018 11/1/2025
58-85 20 09/2/2013 đến 29/6/2013 16/11/2024
15-51 20 10/8/2013 đến 28/12/2013 28/12/2024
44-99 19 30/4/2016 đến 10/9/2016 11/1/2025
25-52 19 22/8/2009 đến 02/1/2010 21/12/2024
79-97 19 24/8/2019 đến 04/1/2020 04/1/2025
00-55 18 23/11/2013 đến 29/3/2014 11/1/2025
29-92 18 11/4/2009 đến 15/8/2009 21/12/2024
47-74 18 30/6/2012 đến 03/11/2012 28/12/2024
14-41 17 21/10/2017 đến 17/2/2018 11/1/2025
12-21 17 30/11/2013 đến 29/3/2014 07/12/2024
17-71 17 17/3/2012 đến 14/7/2012 04/1/2025
07-70 17 30/7/2022 đến 26/11/2022 11/1/2025
28-82 17 26/8/2017 đến 23/12/2017 07/12/2024
18-81 16 16/7/2016 đến 05/11/2016 28/12/2024
19-91 16 01/8/2015 đến 21/11/2015 04/1/2025
22-77 16 18/9/2010 đến 08/1/2011 23/11/2024
33-88 16 18/9/2010 đến 08/1/2011 28/12/2024
45-54 16 25/8/2018 đến 15/12/2018 11/1/2025
49-94 16 24/3/2018 đến 14/7/2018 14/12/2024
02-20 15 29/6/2019 đến 12/10/2019 21/12/2024
57-75 15 23/2/2019 đến 08/6/2019 11/1/2025
11-66 15 02/11/2013 đến 15/2/2014 16/11/2024
38-83 15 17/12/2016 đến 01/4/2017 23/11/2024
36-63 15 30/12/2017 đến 14/4/2018 11/1/2025
01-10 15 23/8/2014 đến 06/12/2014 23/11/2024
34-43 15 27/11/2021 đến 12/3/2022 14/12/2024
08-80 15 10/12/2011 đến 24/3/2012 11/1/2025
26-62 15 22/12/2012 đến 06/4/2013 11/1/2025
23-32 14 01/12/2018 đến 09/3/2019 11/1/2025
24-42 14 04/12/2010 đến 12/3/2011 21/12/2024
78-87 14 19/5/2012 đến 25/8/2012 28/12/2024
59-95 14 03/12/2011 đến 10/3/2012 11/1/2025
27-72 14 12/2/2022 đến 21/5/2022 04/1/2025
48-84 14 14/8/2021 đến 04/12/2021 04/1/2025
46-64 14 17/2/2018 đến 26/5/2018 30/11/2024
56-65 13 03/10/2009 đến 02/1/2010 28/12/2024
09-90 13 04/5/2019 đến 03/8/2019 11/1/2025
13-31 12 06/12/2014 đến 28/2/2015 28/12/2024
39-93 12 23/4/2016 đến 16/7/2016 11/1/2025
69-96 12 18/5/2019 đến 10/8/2019 14/12/2024
35-53 12 24/9/2016 đến 17/12/2016 04/1/2025
89-98 11 09/2/2019 đến 27/4/2019 19/10/2024
68-86 11 14/12/2013 đến 01/3/2014 04/1/2025
67-76 11 25/6/2011 đến 10/9/2011 11/1/2025

Thống kê giải đặc biệt Quảng Ngãi lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 122 ngày 149 ngày
01 36 ngày 301 ngày
02 12 ngày 285 ngày
03 19 ngày 260 ngày
04 249 ngày 159 ngày
05 22 ngày 218 ngày
06 103 ngày 166 ngày
07 288 ngày 198 ngày
08 67 ngày 367 ngày
09 117 ngày 301 ngày
10 58 ngày 151 ngày
11 40 ngày 389 ngày
12 228 ngày 147 ngày
13 301 ngày 218 ngày
14 34 ngày 290 ngày
15 102 ngày 355 ngày
16 5 ngày 192 ngày
17 115 ngày 202 ngày
18 7 ngày 150 ngày
19 106 ngày 524 ngày
20 169 ngày 183 ngày
21 65 ngày 307 ngày
22 30 ngày 320 ngày
23 90 ngày 212 ngày
24 148 ngày 295 ngày
25 14 ngày 219 ngày
26 160 ngày 275 ngày
27 266 ngày 201 ngày
28 2 ngày 161 ngày
29 163 ngày 251 ngày
30 69 ngày 407 ngày
31 170 ngày 326 ngày
32 233 ngày 143 ngày
33 38 ngày 252 ngày
34 59 ngày 562 ngày
35 84 ngày 249 ngày
36 29 ngày 275 ngày
37 104 ngày 401 ngày
38 20 ngày 310 ngày
39 48 ngày 239 ngày
40 89 ngày 176 ngày
41 49 ngày 246 ngày
42 26 ngày 246 ngày
43 143 ngày 288 ngày
44 13 ngày 264 ngày
45 197 ngày 138 ngày
46 15 ngày 239 ngày
47 156 ngày 181 ngày
48 47 ngày 374 ngày
49 230 ngày 358 ngày
50 75 ngày 359 ngày
51 72 ngày 154 ngày
52 41 ngày 170 ngày
53 68 ngày 475 ngày
54 110 ngày 345 ngày
55 273 ngày 183 ngày
56 108 ngày 259 ngày
57 109 ngày 266 ngày
58 92 ngày 419 ngày
59 1 ngày 166 ngày
60 10 ngày 238 ngày
61 21 ngày 171 ngày
62 54 ngày 277 ngày
63 190 ngày 127 ngày
64 55 ngày 149 ngày
65 112 ngày 107 ngày
66 52 ngày 223 ngày
67 79 ngày 177 ngày
68 9 ngày 203 ngày
69 3 ngày 266 ngày
70 8 ngày 210 ngày
71 147 ngày 256 ngày
72 61 ngày 196 ngày
73 76 ngày 211 ngày
74 17 ngày 164 ngày
75 333 ngày 243 ngày
76 11 ngày 285 ngày
77 74 ngày 308 ngày
78 50 ngày 299 ngày
79 6 ngày 242 ngày
80 225 ngày 305 ngày
81 37 ngày 125 ngày
82 73 ngày 296 ngày
83 113 ngày 231 ngày
84 81 ngày 270 ngày
85 295 ngày 205 ngày
86 181 ngày 148 ngày
87 57 ngày 287 ngày
88 116 ngày 240 ngày
89 0 ngày 230 ngày
90 144 ngày 153 ngày
91 23 ngày 123 ngày
92 357 ngày 267 ngày
93 16 ngày 361 ngày
94 151 ngày 209 ngày
95 146 ngày 253 ngày
96 94 ngày 319 ngày
97 18 ngày 200 ngày
98 4 ngày 312 ngày
99 24 ngày 196 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Quảng Ngãi lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 12 ngày 49 ngày
1 5 ngày 50 ngày
2 2 ngày 39 ngày
3 20 ngày 62 ngày
4 13 ngày 43 ngày
5 1 ngày 34 ngày
6 3 ngày 36 ngày
7 6 ngày 32 ngày
8 0 ngày 61 ngày
9 4 ngày 53 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Quảng Ngãi lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 8 ngày 49 ngày
1 21 ngày 50 ngày
2 12 ngày 39 ngày
3 16 ngày 62 ngày
4 13 ngày 43 ngày
5 14 ngày 34 ngày
6 5 ngày 36 ngày
7 18 ngày 32 ngày
8 2 ngày 61 ngày
9 0 ngày 53 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Quảng Ngãi lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 2 ngày 49 ngày
1 17 ngày 50 ngày
2 12 ngày 39 ngày
3 11 ngày 62 ngày
4 1 ngày 43 ngày
5 3 ngày 34 ngày
6 6 ngày 36 ngày
7 0 ngày 32 ngày
8 13 ngày 61 ngày
9 7 ngày 53 ngày

Lô gan QNG - Thống kê Lô Gan TKLG QNG lâu chưa về,✅  Lô gan XSQNG. Cặp Số Thành Phố Quảng Ngãi lâu ra nhất,✅  Bộ số XSQNG lâu chưa ra nhanh và CHUẨN 100%

KQXS Hôm Nay