Lô Gan Huế - Thống Kê Cập Nhật Danh Sách Lô Khó Về

Thống kê lô tô gan Huế ngày 13/01/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Huế lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
01 07/10/2024 27 32
03 27/10/2024 22 25
57 10/11/2024 18 27
64 18/11/2024 15 39
73 18/11/2024 15 27
78 18/11/2024 15 23
00 24/11/2024 14 26
10 25/11/2024 13 27
43 25/11/2024 13 29
68 01/12/2024 12 31
29 02/12/2024 11 38
50 02/12/2024 11 24
51 02/12/2024 11 20
34 02/12/2024 11 22
74 08/12/2024 10 28
90 08/12/2024 10 23

Cặp lô gan Huế lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
01-10 25/11/2024 13 23
34-43 02/12/2024 11 22
05-50 15/12/2024 8 17
38-83 15/12/2024 8 15
79-97 15/12/2024 8 12
03-30 22/12/2024 6 20
68-86 23/12/2024 5 15
25-52 23/12/2024 5 12
45-54 29/12/2024 4 18
46-64 29/12/2024 4 28
44-99 29/12/2024 4 13
18-81 30/12/2024 3 13
04-40 30/12/2024 3 16
07-70 30/12/2024 3 15
36-63 30/12/2024 3 15
15-51 30/12/2024 3 17

Gan cực đại Huế các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
46 54 27/11/2017 đến 10/12/2018 24/11/2024
93 48 19/9/2016 đến 21/8/2017 07/10/2024
25 46 01/8/2016 đến 19/6/2017 09/12/2024
19 46 30/8/2021 đến 10/4/2022 27/10/2024
85 45 24/4/2017 đến 05/3/2018 22/12/2024
67 45 19/11/2012 đến 30/9/2013 15/12/2024
11 44 19/4/2010 đến 21/2/2011 30/12/2024
54 43 15/3/2021 đến 09/1/2022 30/12/2024
79 43 11/10/2021 đến 18/4/2022 06/1/2025
92 41 27/2/2022 đến 18/7/2022 12/1/2025
35 40 24/8/2009 đến 31/5/2010 25/11/2024
26 39 22/6/2009 đến 22/3/2010 12/1/2025
07 39 11/10/2010 đến 11/7/2011 06/1/2025
64 39 29/10/2012 đến 29/7/2013 29/12/2024
29 38 13/8/2012 đến 06/5/2013 05/1/2025
99 38 02/1/2017 đến 25/9/2017 30/12/2024
12 37 29/3/2010 đến 13/12/2010 05/1/2025
16 36 15/7/2019 đến 23/3/2020 12/1/2025
58 36 14/9/2009 đến 24/5/2010 30/12/2024
83 36 02/3/2015 đến 09/11/2015 12/1/2025
39 35 20/2/2012 đến 22/10/2012 05/1/2025
05 35 04/5/2009 đến 04/1/2010 29/12/2024
70 34 02/4/2018 đến 26/11/2018 06/1/2025
55 34 14/6/2010 đến 07/2/2011 05/1/2025
88 34 08/3/2010 đến 01/11/2010 06/1/2025
59 32 07/8/2017 đến 19/3/2018 23/12/2024
82 32 28/1/2019 đến 09/9/2019 12/1/2025
31 32 01/10/2018 đến 13/5/2019 23/12/2024
01 32 10/1/2022 đến 02/5/2022 05/1/2025
09 32 10/12/2018 đến 22/7/2019 02/12/2024
68 31 01/1/2023 đến 17/4/2023 22/12/2024
91 31 26/1/2009 đến 31/8/2009 12/1/2025
36 31 09/2/2009 đến 14/9/2009 30/12/2024
98 30 16/2/2015 đến 14/9/2015 12/1/2025
33 30 23/12/2019 đến 10/8/2020 02/12/2024
89 30 16/1/2012 đến 13/8/2012 29/12/2024
80 30 13/11/2017 đến 11/6/2018 30/12/2024
60 30 03/2/2020 đến 21/9/2020 06/1/2025
62 30 19/1/2009 đến 17/8/2009 09/12/2024
72 29 20/8/2018 đến 11/3/2019 09/12/2024
20 29 29/6/2015 đến 18/1/2016 30/12/2024
84 29 19/10/2009 đến 10/5/2010 30/12/2024
43 29 14/9/2015 đến 04/4/2016 05/1/2025
13 28 24/10/2011 đến 07/5/2012 25/11/2024
74 28 22/6/2020 đến 04/1/2021 29/12/2024
65 28 20/2/2022 đến 29/5/2022 29/12/2024
56 28 17/4/2022 đến 24/7/2022 29/12/2024
30 28 27/9/2021 đến 20/2/2022 05/1/2025
57 27 23/9/2019 đến 30/3/2020 23/12/2024
18 27 02/12/2013 đến 09/6/2014 12/1/2025
73 27 25/10/2021 đến 28/2/2022 02/12/2024
10 27 31/1/2011 đến 08/8/2011 02/12/2024
38 27 08/10/2012 đến 15/4/2013 22/12/2024
87 27 03/9/2012 đến 11/3/2013 12/1/2025
71 26 27/6/2022 đến 26/9/2022 16/12/2024
76 26 18/5/2009 đến 16/11/2009 06/1/2025
77 26 30/5/2016 đến 28/11/2016 29/12/2024
02 26 15/5/2022 đến 14/8/2022 10/11/2024
00 26 01/8/2011 đến 30/1/2012 12/1/2025
32 26 06/7/2009 đến 04/1/2010 06/1/2025
42 26 06/5/2019 đến 04/11/2019 05/1/2025
61 25 09/8/2021 đến 16/1/2022 06/1/2025
97 25 03/5/2010 đến 25/10/2010 23/12/2024
94 25 15/5/2017 đến 06/11/2017 16/12/2024
03 25 23/1/2022 đến 18/4/2022 18/11/2024
24 25 02/10/2022 đến 26/12/2022 06/1/2025
75 25 09/11/2020 đến 03/5/2021 16/12/2024
49 25 07/1/2013 đến 01/7/2013 06/1/2025
28 24 16/9/2013 đến 03/3/2014 01/12/2024
27 24 22/6/2009 đến 07/12/2009 05/1/2025
45 24 23/4/2018 đến 08/10/2018 16/12/2024
47 24 22/2/2021 đến 16/8/2021 29/12/2024
50 24 03/10/2011 đến 19/3/2012 12/1/2025
15 24 12/8/2019 đến 27/1/2020 18/11/2024
21 24 30/1/2017 đến 17/7/2017 08/12/2024
63 23 20/5/2013 đến 28/10/2013 06/1/2025
96 23 14/6/2021 đến 29/11/2021 15/12/2024
90 23 21/11/2022 đến 12/2/2023 05/1/2025
66 23 16/3/2020 đến 14/9/2020 18/11/2024
04 23 13/6/2016 đến 21/11/2016 15/12/2024
37 23 03/10/2022 đến 25/12/2022 06/1/2025
78 23 02/12/2019 đến 01/6/2020 30/12/2024
48 23 09/5/2016 đến 17/10/2016 16/12/2024
08 22 21/8/2017 đến 22/1/2018 15/12/2024
06 22 23/5/2022 đến 08/8/2022 12/1/2025
14 22 21/1/2013 đến 24/6/2013 30/12/2024
44 22 07/5/2012 đến 08/10/2012 23/12/2024
34 22 04/12/2017 đến 07/5/2018 12/1/2025
22 22 29/1/2018 đến 02/7/2018 12/1/2025
81 21 21/4/2014 đến 15/9/2014 12/1/2025
40 21 26/11/2018 đến 22/4/2019 08/12/2024
23 21 16/5/2011 đến 10/10/2011 23/12/2024
41 21 14/5/2018 đến 08/10/2018 06/1/2025
53 20 11/2/2019 đến 01/7/2019 12/1/2025
17 20 16/1/2022 đến 27/3/2022 12/1/2025
95 20 28/9/2015 đến 15/2/2016 22/12/2024
52 20 01/6/2009 đến 19/10/2009 29/12/2024
51 20 01/7/2013 đến 18/11/2013 15/12/2024
69 20 23/10/2017 đến 12/3/2018 06/1/2025
86 19 15/6/2015 đến 26/10/2015 22/12/2024

Gan cực đại Huế các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
11-66 34 14/6/2010 đến 07/2/2011 25/11/2024
46-64 28 04/12/2017 đến 18/6/2018 05/1/2025
01-10 23 13/2/2022 đến 02/5/2022 22/12/2024
29-92 23 15/8/2016 đến 23/1/2017 30/12/2024
34-43 22 04/12/2017 đến 07/5/2018 15/12/2024
03-30 20 27/2/2017 đến 17/7/2017 05/1/2025
37-73 20 11/4/2016 đến 29/8/2016 30/12/2024
09-90 20 21/11/2022 đến 30/1/2023 06/1/2025
58-85 20 31/1/2022 đến 11/4/2022 12/1/2025
00-55 19 12/9/2011 đến 23/1/2012 06/1/2025
45-54 18 21/5/2018 đến 24/9/2018 12/1/2025
28-82 18 25/3/2019 đến 29/7/2019 05/1/2025
19-91 17 02/1/2022 đến 28/2/2022 30/12/2024
39-93 17 27/2/2017 đến 26/6/2017 06/1/2025
05-50 17 14/11/2011 đến 12/3/2012 12/1/2025
22-77 17 29/1/2018 đến 28/5/2018 30/12/2024
14-41 17 04/5/2009 đến 31/8/2009 12/1/2025
15-51 17 15/2/2021 đến 14/6/2021 05/1/2025
12-21 16 13/1/2020 đến 25/5/2020 06/1/2025
02-20 16 15/5/2022 đến 10/7/2022 23/12/2024
04-40 16 06/6/2022 đến 01/8/2022 12/1/2025
08-80 16 20/8/2012 đến 10/12/2012 12/1/2025
49-94 16 28/9/2015 đến 18/1/2016 05/1/2025
67-76 16 17/3/2014 đến 07/7/2014 06/1/2025
89-98 16 21/10/2013 đến 10/2/2014 02/12/2024
13-31 15 11/3/2013 đến 24/6/2013 12/1/2025
47-74 15 01/2/2016 đến 16/5/2016 30/12/2024
07-70 15 31/12/2018 đến 15/4/2019 06/1/2025
36-63 15 17/7/2022 đến 05/9/2022 15/12/2024
38-83 15 24/5/2021 đến 13/9/2021 12/1/2025
68-86 15 04/10/2010 đến 17/1/2011 29/12/2024
35-53 14 19/7/2010 đến 25/10/2010 29/12/2024
27-72 14 10/3/2014 đến 16/6/2014 05/1/2025
26-62 14 16/11/2009 đến 22/2/2010 12/1/2025
24-42 14 29/7/2019 đến 04/11/2019 12/1/2025
23-32 14 04/7/2011 đến 10/10/2011 06/1/2025
17-71 14 08/8/2022 đến 26/9/2022 06/1/2025
48-84 13 18/7/2022 đến 04/9/2022 12/1/2025
44-99 13 07/11/2022 đến 25/12/2022 06/1/2025
33-88 13 30/4/2012 đến 30/7/2012 06/1/2025
06-60 13 23/5/2022 đến 10/7/2022 23/12/2024
16-61 13 17/12/2018 đến 18/3/2019 05/1/2025
18-81 13 29/5/2017 đến 28/8/2017 12/1/2025
78-87 13 26/8/2019 đến 25/11/2019 15/12/2024
79-97 12 11/10/2021 đến 02/1/2022 12/1/2025
69-96 12 04/2/2019 đến 29/4/2019 06/1/2025
59-95 12 11/8/2014 đến 03/11/2014 12/1/2025
25-52 12 25/8/2014 đến 17/11/2014 06/1/2025
57-75 12 30/12/2019 đến 23/3/2020 12/1/2025
56-65 12 17/4/2022 đến 29/5/2022 29/12/2024

Thống kê giải đặc biệt Huế lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 82 ngày 333 ngày
01 56 ngày 146 ngày
02 94 ngày 237 ngày
03 256 ngày 223 ngày
04 234 ngày 331 ngày
05 37 ngày 381 ngày
06 116 ngày 280 ngày
07 63 ngày 229 ngày
08 114 ngày 299 ngày
09 117 ngày 175 ngày
10 92 ngày 190 ngày
11 100 ngày 215 ngày
12 14 ngày 113 ngày
13 41 ngày 183 ngày
14 9 ngày 154 ngày
15 3 ngày 234 ngày
16 277 ngày 284 ngày
17 73 ngày 318 ngày
18 324 ngày 267 ngày
19 21 ngày 252 ngày
20 93 ngày 188 ngày
21 48 ngày 303 ngày
22 91 ngày 177 ngày
23 55 ngày 420 ngày
24 64 ngày 281 ngày
25 32 ngày 261 ngày
26 12 ngày 450 ngày
27 5 ngày 168 ngày
28 305 ngày 244 ngày
29 220 ngày 160 ngày
30 45 ngày 275 ngày
31 130 ngày 151 ngày
32 43 ngày 132 ngày
33 42 ngày 341 ngày
34 11 ngày 249 ngày
35 66 ngày 138 ngày
36 140 ngày 297 ngày
37 1 ngày 288 ngày
38 83 ngày 308 ngày
39 334 ngày 604 ngày
40 4 ngày 199 ngày
41 47 ngày 463 ngày
42 174 ngày 272 ngày
43 19 ngày 226 ngày
44 30 ngày 270 ngày
45 8 ngày 224 ngày
46 29 ngày 130 ngày
47 18 ngày 433 ngày
48 168 ngày 312 ngày
49 150 ngày 231 ngày
50 95 ngày 226 ngày
51 132 ngày 162 ngày
52 10 ngày 240 ngày
53 34 ngày 293 ngày
54 38 ngày 245 ngày
55 78 ngày 190 ngày
56 68 ngày 178 ngày
57 103 ngày 260 ngày
58 77 ngày 347 ngày
59 7 ngày 298 ngày
60 222 ngày 255 ngày
61 39 ngày 354 ngày
62 13 ngày 306 ngày
63 120 ngày 142 ngày
64 327 ngày 167 ngày
65 44 ngày 350 ngày
66 71 ngày 311 ngày
67 23 ngày 357 ngày
68 101 ngày 182 ngày
69 36 ngày 212 ngày
70 167 ngày 249 ngày
71 138 ngày 320 ngày
72 79 ngày 249 ngày
73 141 ngày 277 ngày
74 46 ngày 215 ngày
75 24 ngày 336 ngày
76 17 ngày 259 ngày
77 462 ngày 331 ngày
78 33 ngày 220 ngày
79 40 ngày 526 ngày
80 181 ngày 186 ngày
81 131 ngày 278 ngày
82 147 ngày 345 ngày
83 20 ngày 582 ngày
84 0 ngày 337 ngày
85 232 ngày 232 ngày
86 76 ngày 433 ngày
87 81 ngày 193 ngày
88 54 ngày 283 ngày
89 35 ngày 181 ngày
90 26 ngày 278 ngày
91 61 ngày 311 ngày
92 52 ngày 217 ngày
93 60 ngày 364 ngày
94 22 ngày 225 ngày
95 6 ngày 266 ngày
96 97 ngày 153 ngày
97 50 ngày 176 ngày
98 214 ngày 281 ngày
99 51 ngày 443 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Huế lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 37 ngày 39 ngày
1 3 ngày 38 ngày
2 5 ngày 42 ngày
3 1 ngày 43 ngày
4 4 ngày 33 ngày
5 7 ngày 69 ngày
6 13 ngày 55 ngày
7 17 ngày 62 ngày
8 0 ngày 67 ngày
9 6 ngày 38 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Huế lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 4 ngày 39 ngày
1 39 ngày 38 ngày
2 10 ngày 42 ngày
3 19 ngày 43 ngày
4 0 ngày 33 ngày
5 3 ngày 69 ngày
6 12 ngày 55 ngày
7 1 ngày 62 ngày
8 33 ngày 67 ngày
9 7 ngày 38 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Huế lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 1 ngày 39 ngày
1 18 ngày 38 ngày
2 0 ngày 42 ngày
3 14 ngày 43 ngày
4 4 ngày 33 ngày
5 9 ngày 69 ngày
6 3 ngày 55 ngày
7 10 ngày 62 ngày
8 12 ngày 67 ngày
9 5 ngày 38 ngày

Lô gan TTH - Thống kê Lô Gan TKLG TTH lâu chưa về,✅  Lô gan XSTTH. Cặp Số Thành Phố Huế lâu ra nhất,✅  Bộ số XSTTH lâu chưa ra nhanh và CHUẨN 100%

KQXS Hôm Nay