Lô Gan Miền Bắc - Thống Kê Cập Nhật Danh Sách Lô Khó Về

Thống kê lô tô gan Miền Bắc ngày 17/04/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
29 01/4/2025 14 26
72 02/4/2025 13 27
95 02/4/2025 13 28
36 03/4/2025 12 27
02 04/4/2025 11 22
24 05/4/2025 10 26

Cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
26-62 09/4/2025 7 24
15-51 11/4/2025 5 17
27-72 11/4/2025 5 14
38-83 11/4/2025 5 23
12-21 12/4/2025 4 13
14-41 12/4/2025 4 13
46-64 12/4/2025 4 16
49-94 12/4/2025 4 13
29-92 13/4/2025 3 13
07-70 13/4/2025 3 14
06-60 13/4/2025 3 16
28-82 13/4/2025 3 17

Gan cực đại Miền Bắc các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
16 43 27/10/2007 đến 09/12/2007 15/4/2025
55 42 11/9/2020 đến 23/10/2020 12/4/2025
26 41 22/10/2003 đến 02/12/2003 04/4/2025
39 39 07/6/2002 đến 16/7/2002 14/4/2025
48 39 25/7/2003 đến 02/9/2003 15/4/2025
31 38 22/6/2013 đến 30/7/2013 15/4/2025
23 37 05/4/2006 đến 12/5/2006 08/4/2025
84 37 24/12/2004 đến 30/1/2005 13/4/2025
74 36 04/4/2016 đến 10/5/2016 15/4/2025
73 36 06/9/2022 đến 12/10/2022 16/4/2025
10 35 16/7/2007 đến 20/8/2007 16/4/2025
58 35 01/1/2018 đến 05/2/2018 15/4/2025
35 35 19/4/2018 đến 24/5/2018 12/4/2025
13 35 29/8/2003 đến 03/10/2003 16/4/2025
61 35 16/4/2012 đến 21/5/2012 12/4/2025
45 34 12/1/2013 đến 15/2/2013 09/4/2025
04 34 23/11/2016 đến 27/12/2016 16/4/2025
08 34 13/7/2003 đến 16/8/2003 14/4/2025
78 33 29/7/2020 đến 31/8/2020 15/4/2025
14 33 13/1/2020 đến 15/2/2020 15/4/2025
89 33 22/4/2002 đến 25/5/2002 14/4/2025
03 33 18/10/2003 đến 20/11/2003 07/4/2025
94 32 07/7/2011 đến 08/8/2011 14/4/2025
50 32 17/2/2002 đến 21/3/2002 13/4/2025
42 32 03/6/2006 đến 05/7/2006 05/4/2025
41 32 22/10/2019 đến 23/11/2019 14/4/2025
85 32 30/3/2021 đến 01/5/2021 09/4/2025
69 32 07/6/2019 đến 09/7/2019 11/4/2025
92 31 04/10/2006 đến 04/11/2006 13/4/2025
91 31 19/7/2009 đến 19/8/2009 01/4/2025
40 31 05/5/2007 đến 05/6/2007 16/4/2025
93 31 03/9/2002 đến 04/10/2002 11/4/2025
22 30 07/6/2007 đến 07/7/2007 14/4/2025
18 30 16/9/2015 đến 16/10/2015 10/4/2025
44 30 29/4/2016 đến 29/5/2016 13/4/2025
43 30 31/7/2010 đến 30/8/2010 15/4/2025
76 30 09/11/2003 đến 09/12/2003 03/4/2025
63 30 17/6/2020 đến 17/7/2020 15/4/2025
34 30 23/3/2003 đến 22/4/2003 11/4/2025
33 30 18/6/2010 đến 18/7/2010 16/4/2025
57 30 28/3/2014 đến 27/4/2014 14/4/2025
70 30 09/12/2013 đến 08/1/2014 08/4/2025
80 30 31/1/2004 đến 01/3/2004 14/4/2025
28 30 15/7/2015 đến 14/8/2015 14/4/2025
62 29 26/7/2003 đến 24/8/2003 12/4/2025
47 29 04/12/2016 đến 02/1/2017 12/4/2025
30 29 10/9/2015 đến 09/10/2015 12/4/2025
65 29 06/5/2017 đến 04/6/2017 13/4/2025
17 29 20/8/2017 đến 18/9/2017 15/4/2025
66 29 16/11/2014 đến 15/12/2014 10/4/2025
60 28 10/8/2003 đến 07/9/2003 12/4/2025
86 28 08/11/2016 đến 06/12/2016 11/4/2025
71 28 21/8/2008 đến 18/9/2008 13/4/2025
54 28 04/5/2002 đến 01/6/2002 16/4/2025
00 28 10/7/2018 đến 07/8/2018 14/4/2025
96 28 11/12/2021 đến 08/1/2022 16/4/2025
46 28 02/1/2013 đến 30/1/2013 09/4/2025
95 28 12/10/2021 đến 09/11/2021 15/4/2025
07 28 28/7/2013 đến 25/8/2013 15/4/2025
25 28 06/5/2003 đến 03/6/2003 15/4/2025
21 28 10/5/2016 đến 07/6/2016 13/4/2025
77 27 27/10/2010 đến 23/11/2010 16/4/2025
72 27 24/4/2004 đến 21/5/2004 08/4/2025
06 27 04/10/2022 đến 31/10/2022 16/4/2025
68 27 01/5/2009 đến 28/5/2009 12/4/2025
11 27 28/6/2018 đến 25/7/2018 14/4/2025
15 27 13/8/2019 đến 09/9/2019 14/4/2025
81 27 11/1/2011 đến 07/2/2011 13/4/2025
27 27 21/2/2022 đến 20/3/2022 14/4/2025
87 27 16/12/2004 đến 12/1/2005 14/4/2025
36 27 13/11/2016 đến 10/12/2016 13/4/2025
83 27 06/7/2016 đến 02/8/2016 16/4/2025
88 26 27/7/2009 đến 22/8/2009 02/4/2025
99 26 01/4/2022 đến 27/4/2022 16/4/2025
82 26 25/6/2022 đến 21/7/2022 14/4/2025
67 26 23/11/2011 đến 19/12/2011 10/4/2025
05 26 27/12/2013 đến 22/1/2014 16/4/2025
09 26 15/7/2008 đến 10/8/2008 16/4/2025
19 26 18/4/2009 đến 14/5/2009 16/4/2025
24 26 08/12/2002 đến 03/1/2003 16/4/2025
29 26 11/8/2002 đến 06/9/2002 11/4/2025
32 26 17/4/2022 đến 13/5/2022 16/4/2025
38 26 03/7/2016 đến 29/7/2016 13/4/2025
51 26 04/10/2019 đến 30/10/2019 07/4/2025
75 26 28/6/2002 đến 24/7/2002 08/4/2025
64 26 20/10/2003 đến 15/11/2003 16/4/2025
49 25 12/11/2021 đến 07/12/2021 16/4/2025
97 25 02/5/2018 đến 27/5/2018 13/4/2025
12 25 10/6/2008 đến 05/7/2008 16/4/2025
20 25 01/4/2013 đến 26/4/2013 16/4/2025
53 25 23/10/2019 đến 17/11/2019 15/4/2025
37 25 21/1/2021 đến 15/2/2021 16/4/2025
90 24 07/5/2010 đến 31/5/2010 13/4/2025
59 24 22/4/2008 đến 16/5/2008 08/4/2025
56 24 27/12/2006 đến 20/1/2007 12/4/2025
52 24 06/8/2021 đến 30/8/2021 02/4/2025
98 24 10/11/2015 đến 04/12/2015 16/4/2025
01 24 05/3/2018 đến 29/3/2018 11/4/2025
79 23 11/3/2019 đến 03/4/2019 16/4/2025
02 22 03/7/2017 đến 25/7/2017 14/4/2025

Gan cực đại Miền Bắc các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
26-62 24 28/7/2003 đến 21/8/2003 16/4/2025
38-83 23 06/7/2016 đến 29/7/2016 14/4/2025
58-85 22 28/8/2004 đến 19/9/2004 16/4/2025
25-52 21 07/8/2021 đến 28/8/2021 15/4/2025
17-71 21 27/8/2008 đến 17/9/2008 15/4/2025
67-76 21 18/11/2003 đến 09/12/2003 13/4/2025
56-65 20 06/5/2017 đến 26/5/2017 13/4/2025
05-50 19 03/8/2018 đến 22/8/2018 15/4/2025
48-84 19 24/12/2004 đến 12/1/2005 16/4/2025
35-53 18 07/6/2004 đến 25/6/2004 12/4/2025
18-81 18 31/1/2019 đến 18/2/2019 16/4/2025
59-95 17 18/10/2003 đến 04/11/2003 12/4/2025
09-90 17 19/7/2008 đến 05/8/2008 11/4/2025
15-51 17 29/5/2004 đến 15/6/2004 16/4/2025
28-82 17 02/4/2015 đến 19/4/2015 16/4/2025
11-66 17 26/2/2022 đến 15/3/2022 16/4/2025
23-32 17 20/4/2022 đến 07/5/2022 16/4/2025
24-42 17 14/5/2021 đến 31/5/2021 14/4/2025
16-61 16 22/2/2010 đến 10/3/2010 14/4/2025
36-63 16 13/2/2018 đến 01/3/2018 14/4/2025
46-64 16 14/9/2021 đến 30/9/2021 09/4/2025
06-60 16 10/9/2015 đến 26/9/2015 11/4/2025
39-93 15 29/11/2013 đến 14/12/2013 13/4/2025
44-99 15 01/4/2019 đến 16/4/2019 13/4/2025
37-73 15 10/11/2016 đến 25/11/2016 14/4/2025
68-86 15 14/11/2004 đến 29/11/2004 16/4/2025
22-77 15 27/3/2009 đến 11/4/2009 16/4/2025
34-43 15 22/6/2004 đến 07/7/2004 16/4/2025
02-20 15 11/3/2008 đến 26/3/2008 11/4/2025
03-30 15 12/4/2022 đến 27/4/2022 16/4/2025
08-80 15 18/9/2011 đến 03/10/2011 14/4/2025
13-31 15 12/6/2003 đến 27/6/2003 12/4/2025
01-10 14 21/12/2003 đến 04/1/2004 14/4/2025
04-40 14 24/12/2022 đến 07/1/2023 15/4/2025
07-70 14 18/12/2013 đến 01/1/2014 12/4/2025
19-91 14 18/9/2019 đến 02/10/2019 14/4/2025
27-72 14 23/6/2008 đến 07/7/2008 15/4/2025
49-94 13 13/2/2014 đến 26/2/2014 16/4/2025
57-75 13 28/5/2022 đến 10/6/2022 15/4/2025
12-21 13 07/4/2008 đến 20/4/2008 16/4/2025
14-41 13 08/12/2009 đến 21/12/2009 16/4/2025
47-74 13 28/6/2015 đến 11/7/2015 16/4/2025
69-96 13 01/5/2020 đến 14/5/2020 16/4/2025
78-87 13 07/10/2014 đến 20/10/2014 16/4/2025
79-97 13 14/7/2012 đến 27/7/2012 16/4/2025
00-55 13 21/5/2010 đến 03/6/2010 16/4/2025
29-92 13 31/12/2018 đến 13/1/2019 15/4/2025
89-98 12 18/5/2018 đến 30/5/2018 16/4/2025
33-88 12 01/4/2019 đến 13/4/2019 16/4/2025
45-54 11 03/11/2004 đến 14/11/2004 14/4/2025

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 125 ngày 374 ngày
01 70 ngày 284 ngày
02 296 ngày 600 ngày
03 102 ngày 323 ngày
04 31 ngày 479 ngày
05 143 ngày 357 ngày
06 97 ngày 911 ngày
07 76 ngày 353 ngày
08 1 ngày 424 ngày
09 0 ngày 430 ngày
10 365 ngày 293 ngày
11 24 ngày 350 ngày
12 18 ngày 537 ngày
13 23 ngày 766 ngày
14 221 ngày 408 ngày
15 15 ngày 335 ngày
16 16 ngày 502 ngày
17 68 ngày 484 ngày
18 20 ngày 594 ngày
19 90 ngày 546 ngày
20 137 ngày 640 ngày
21 46 ngày 431 ngày
22 239 ngày 477 ngày
23 78 ngày 565 ngày
24 234 ngày 331 ngày
25 26 ngày 520 ngày
26 155 ngày 696 ngày
27 100 ngày 478 ngày
28 47 ngày 450 ngày
29 91 ngày 358 ngày
30 28 ngày 379 ngày
31 145 ngày 580 ngày
32 62 ngày 348 ngày
33 13 ngày 450 ngày
34 140 ngày 379 ngày
35 2 ngày 504 ngày
36 25 ngày 452 ngày
37 413 ngày 501 ngày
38 34 ngày 471 ngày
39 169 ngày 381 ngày
40 191 ngày 469 ngày
41 168 ngày 481 ngày
42 215 ngày 595 ngày
43 111 ngày 382 ngày
44 104 ngày 549 ngày
45 197 ngày 432 ngày
46 75 ngày 648 ngày
47 6 ngày 388 ngày
48 54 ngày 443 ngày
49 184 ngày 603 ngày
50 4 ngày 392 ngày
51 95 ngày 430 ngày
52 88 ngày 675 ngày
53 42 ngày 703 ngày
54 543 ngày 449 ngày
55 59 ngày 574 ngày
56 84 ngày 437 ngày
57 139 ngày 429 ngày
58 61 ngày 522 ngày
59 7 ngày 463 ngày
60 3 ngày 396 ngày
61 17 ngày 372 ngày
62 99 ngày 783 ngày
63 27 ngày 467 ngày
64 73 ngày 418 ngày
65 9 ngày 359 ngày
66 50 ngày 440 ngày
67 150 ngày 523 ngày
68 67 ngày 816 ngày
69 32 ngày 572 ngày
70 49 ngày 513 ngày
71 14 ngày 442 ngày
72 39 ngày 381 ngày
73 29 ngày 535 ngày
74 123 ngày 489 ngày
75 43 ngày 539 ngày
76 129 ngày 399 ngày
77 40 ngày 460 ngày
78 63 ngày 550 ngày
79 176 ngày 705 ngày
80 56 ngày 860 ngày
81 33 ngày 832 ngày
82 244 ngày 338 ngày
83 45 ngày 340 ngày
84 8 ngày 686 ngày
85 454 ngày 317 ngày
86 64 ngày 477 ngày
87 10 ngày 454 ngày
88 22 ngày 451 ngày
89 38 ngày 560 ngày
90 60 ngày 475 ngày
91 515 ngày 411 ngày
92 82 ngày 428 ngày
93 142 ngày 674 ngày
94 188 ngày 435 ngày
95 89 ngày 474 ngày
96 12 ngày 431 ngày
97 41 ngày 597 ngày
98 57 ngày 488 ngày
99 205 ngày 801 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 0 ngày 61 ngày
1 15 ngày 72 ngày
2 26 ngày 85 ngày
3 2 ngày 64 ngày
4 6 ngày 66 ngày
5 4 ngày 59 ngày
6 3 ngày 64 ngày
7 14 ngày 49 ngày
8 8 ngày 66 ngày
9 12 ngày 56 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 3 ngày 61 ngày
1 14 ngày 72 ngày
2 18 ngày 85 ngày
3 13 ngày 64 ngày
4 8 ngày 66 ngày
5 2 ngày 59 ngày
6 12 ngày 64 ngày
7 6 ngày 49 ngày
8 1 ngày 66 ngày
9 0 ngày 56 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 29 ngày 61 ngày
1 6 ngày 72 ngày
2 8 ngày 85 ngày
3 18 ngày 64 ngày
4 7 ngày 66 ngày
5 4 ngày 59 ngày
6 3 ngày 64 ngày
7 16 ngày 49 ngày
8 1 ngày 66 ngày
9 0 ngày 56 ngày

Lô gan MB - Thống kê Lô Gan TKLG MB lâu chưa về,✅  Lô gan XSMB. Cặp Số Thành Phố Miền Bắc lâu ra nhất,✅  Bộ số XSMB lâu chưa ra nhanh và CHUẨN 100%

KQXS Hôm Nay