G.8 | 37 |
G.7 | 738 |
G.6 | 2883 3407 5638 |
G.5 | 5917 |
G.4 | 26966 58775 79668 41688 56887 80465 60614 |
G.3 | 97779 97524 |
G.2 | 99468 |
G.1 | 98769 |
ĐB | 148882 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 |
1 | 14, 17 |
2 | 24 |
3 | 37, 38, 38 |
4 | |
5 | |
6 | 65, 66, 68, 68, 69 |
7 | 75, 79 |
8 | 82, 83, 87, 88 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
82 | 2 |
83 | 3 |
14, 24 | 4 |
65, 75 | 5 |
66 | 6 |
07, 17, 37, 87 | 7 |
38, 38, 68, 68, 88 | 8 |
69, 79 | 9 |
G.8 | 01 |
G.7 | 238 |
G.6 | 0422 5464 1922 |
G.5 | 0562 |
G.4 | 42631 32695 05538 07679 27331 91669 21241 |
G.3 | 61406 49962 |
G.2 | 96071 |
G.1 | 80640 |
ĐB | 575878 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 06 |
1 | |
2 | 22, 22 |
3 | 31, 31, 38, 38 |
4 | 40, 41 |
5 | |
6 | 62, 62, 64, 69 |
7 | 71, 78, 79 |
8 | |
9 | 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40 | 0 |
01, 31, 31, 41, 71 | 1 |
22, 22, 62, 62 | 2 |
3 | |
64 | 4 |
95 | 5 |
06 | 6 |
7 | |
38, 38, 78 | 8 |
69, 79 | 9 |
G.8 | 61 |
G.7 | 859 |
G.6 | 3403 3128 2795 |
G.5 | 2812 |
G.4 | 82974 57733 20723 71426 64603 22265 29802 |
G.3 | 75735 15705 |
G.2 | 17786 |
G.1 | 27491 |
ĐB | 200151 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 03, 03, 05 |
1 | 12 |
2 | 23, 26, 28 |
3 | 33, 35 |
4 | |
5 | 51, 59 |
6 | 61, 65 |
7 | 74 |
8 | 86 |
9 | 91, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
51, 61, 91 | 1 |
02, 12 | 2 |
03, 03, 23, 33 | 3 |
74 | 4 |
05, 35, 65, 95 | 5 |
26, 86 | 6 |
7 | |
28 | 8 |
59 | 9 |
G.8 | 43 |
G.7 | 268 |
G.6 | 2134 0135 2862 |
G.5 | 8740 |
G.4 | 43112 00396 40790 06774 13233 01640 92891 |
G.3 | 02697 41921 |
G.2 | 52562 |
G.1 | 47822 |
ĐB | 884933 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 12 |
2 | 21, 22 |
3 | 33, 33, 34, 35 |
4 | 40, 40, 43 |
5 | |
6 | 62, 62, 68 |
7 | 74 |
8 | |
9 | 90, 91, 96, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 40, 90 | 0 |
21, 91 | 1 |
12, 22, 62, 62 | 2 |
33, 33, 43 | 3 |
34, 74 | 4 |
35 | 5 |
96 | 6 |
97 | 7 |
68 | 8 |
9 |
G.8 | 11 |
G.7 | 633 |
G.6 | 6785 2453 6724 |
G.5 | 1949 |
G.4 | 95270 27134 20357 39489 24426 38971 81558 |
G.3 | 92614 81009 |
G.2 | 46927 |
G.1 | 19374 |
ĐB | 835412 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | 11, 12, 14 |
2 | 24, 26, 27 |
3 | 33, 34 |
4 | 49 |
5 | 53, 57, 58 |
6 | |
7 | 70, 71, 74 |
8 | 85, 89 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70 | 0 |
11, 71 | 1 |
12 | 2 |
33, 53 | 3 |
14, 24, 34, 74 | 4 |
85 | 5 |
26 | 6 |
27, 57 | 7 |
58 | 8 |
09, 49, 89 | 9 |
G.8 | 67 |
G.7 | 519 |
G.6 | 2337 8386 6040 |
G.5 | 6992 |
G.4 | 20067 27953 86828 84404 99874 54979 74122 |
G.3 | 46618 21305 |
G.2 | 79302 |
G.1 | 63486 |
ĐB | 485556 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 04, 05 |
1 | 18, 19 |
2 | 22, 28 |
3 | 37 |
4 | 40 |
5 | 53, 56 |
6 | 67, 67 |
7 | 74, 79 |
8 | 86, 86 |
9 | 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40 | 0 |
1 | |
02, 22, 92 | 2 |
53 | 3 |
04, 74 | 4 |
05 | 5 |
56, 86, 86 | 6 |
37, 67, 67 | 7 |
18, 28 | 8 |
19, 79 | 9 |
G.8 | 28 |
G.7 | 253 |
G.6 | 9851 9358 9303 |
G.5 | 2202 |
G.4 | 57451 60321 31452 98950 31896 25056 32113 |
G.3 | 96881 87033 |
G.2 | 33095 |
G.1 | 84618 |
ĐB | 141587 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 03 |
1 | 13, 18 |
2 | 21, 28 |
3 | 33 |
4 | |
5 | 50, 51, 51, 52, 53, 56, 58 |
6 | |
7 | |
8 | 81, 87 |
9 | 95, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50 | 0 |
21, 51, 51, 81 | 1 |
02, 52 | 2 |
03, 13, 33, 53 | 3 |
4 | |
95 | 5 |
56, 96 | 6 |
87 | 7 |
18, 28, 58 | 8 |
9 |