02 | 09 | 12 | 14 | 41 | 44 |
Giá trị Jackpot: 64,648,452,500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 64,648,452,500 | |
Giải nhất | 51 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 2,308 | 300.000 | |
Giải ba | 38,644 | 30.000 |
02 | 04 | 08 | 28 | 42 | 44 |
Giá trị Jackpot: 60,864,897,000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 60,864,897,000 | |
Giải nhất | 43 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 2,158 | 300.000 | |
Giải ba | 37,090 | 30.000 |
02 | 03 | 17 | 33 | 37 | 38 |
Giá trị Jackpot: 57,135,772,500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 57,135,772,500 | |
Giải nhất | 55 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 2,156 | 300.000 | |
Giải ba | 36,718 | 30.000 |
02 | 07 | 15 | 37 | 41 | 42 |
Giá trị Jackpot: 53,382,262,500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 53,382,262,500 | |
Giải nhất | 44 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 2,089 | 300.000 | |
Giải ba | 34,662 | 30.000 |
06 | 12 | 21 | 27 | 34 | 41 |
Giá trị Jackpot: 50,082,418,000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 50,082,418,000 | |
Giải nhất | 66 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 2,519 | 300.000 | |
Giải ba | 34,793 | 30.000 |
14 | 20 | 25 | 28 | 36 | 40 |
Giá trị Jackpot: 47,338,930,500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 47,338,930,500 | |
Giải nhất | 42 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,938 | 300.000 | |
Giải ba | 33,480 | 30.000 |
05 | 08 | 19 | 31 | 34 | 43 |
Giá trị Jackpot: 44,067,745,500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 44,067,745,500 | |
Giải nhất | 39 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,938 | 300.000 | |
Giải ba | 30,872 | 30.000 |
01 | 10 | 13 | 24 | 25 | 33 |
Giá trị Jackpot: 41,293,911,500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 41,293,911,500 | |
Giải nhất | 25 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,534 | 300.000 | |
Giải ba | 24,742 | 30.000 |
08 | 13 | 20 | 25 | 28 | 39 |
Giá trị Jackpot: 38,615,657,500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 38,615,657,500 | |
Giải nhất | 37 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,870 | 300.000 | |
Giải ba | 31,943 | 30.000 |
15 | 16 | 24 | 27 | 31 | 44 |
Giá trị Jackpot: 36,004,612,500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 36,004,612,500 | |
Giải nhất | 25 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,403 | 300.000 | |
Giải ba | 24,499 | 30.000 |
KQXS nơi cập nhật Kết quả Xổ Số nhanh và chuẩn nhất.