17ZL - 2ZL - 3ZL - 4ZL - 9ZL - 5ZL - 11ZL - 1ZL | ||||||||||||
ĐB | 18815 | |||||||||||
G.1 | 52979 | |||||||||||
G.2 | 6995831176 | |||||||||||
G.3 | 639368381499816279492082758184 | |||||||||||
G.4 | 2029558826183450 | |||||||||||
G.5 | 243114090137412301891089 | |||||||||||
G.6 | 543713648 | |||||||||||
G.7 | 87326986 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | 13, 14, 15, 16, 18 |
2 | 23, 27, 29 |
3 | 31, 32, 36, 37 |
4 | 43, 48, 49 |
5 | 50, 58 |
6 | 69 |
7 | 76, 79 |
8 | 84, 86, 87, 88, 89, 89 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50 | 0 |
31 | 1 |
32 | 2 |
13, 23, 43 | 3 |
14, 84 | 4 |
15 | 5 |
16, 36, 76, 86 | 6 |
27, 37, 87 | 7 |
18, 48, 58, 88 | 8 |
09, 29, 49, 69, 79, 89, 89 | 9 |
16ZC - 4ZC - 3ZC - 6ZC - 15ZC - 12ZC - 18ZC - 1ZC | ||||||||||||
ĐB | 14462 | |||||||||||
G.1 | 23961 | |||||||||||
G.2 | 1185058917 | |||||||||||
G.3 | 762131632940438653108960717340 | |||||||||||
G.4 | 6461844296962634 | |||||||||||
G.5 | 238825400191665581126270 | |||||||||||
G.6 | 488364970 | |||||||||||
G.7 | 25381040 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 |
1 | 10, 10, 12, 13, 17 |
2 | 25, 29 |
3 | 34, 38, 38 |
4 | 40, 40, 40, 42 |
5 | 50, 55 |
6 | 61, 61, 62, 64 |
7 | 70, 70 |
8 | 88, 88 |
9 | 91, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 10, 40, 40, 40, 50, 70, 70 | 0 |
61, 61, 91 | 1 |
12, 42, 62 | 2 |
13 | 3 |
34, 64 | 4 |
25, 55 | 5 |
96 | 6 |
07, 17 | 7 |
38, 38, 88, 88 | 8 |
29 | 9 |
3YT - 20YT - 9YT - 19YT - 18YT - 11YT - 8YT - 17YT | ||||||||||||
ĐB | 36462 | |||||||||||
G.1 | 38738 | |||||||||||
G.2 | 5246025573 | |||||||||||
G.3 | 406780664005685358606159951608 | |||||||||||
G.4 | 9689392125532536 | |||||||||||
G.5 | 366517937210814792236164 | |||||||||||
G.6 | 749895355 | |||||||||||
G.7 | 89867282 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 |
1 | 10 |
2 | 21, 23 |
3 | 36, 38 |
4 | 40, 47, 49 |
5 | 53, 55 |
6 | 60, 60, 62, 64, 65 |
7 | 72, 73, 78 |
8 | 82, 85, 86, 89, 89 |
9 | 93, 95, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 40, 60, 60 | 0 |
21 | 1 |
62, 72, 82 | 2 |
23, 53, 73, 93 | 3 |
64 | 4 |
55, 65, 85, 95 | 5 |
36, 86 | 6 |
47 | 7 |
08, 38, 78 | 8 |
49, 89, 89, 99 | 9 |
18YL - 4YL - 19YL - 7YL - 15YL - 16YL - 20YL - 13YL | ||||||||||||
ĐB | 55570 | |||||||||||
G.1 | 79175 | |||||||||||
G.2 | 7516108782 | |||||||||||
G.3 | 088068504848932738821091076101 | |||||||||||
G.4 | 3405034704899362 | |||||||||||
G.5 | 987967215015090275282136 | |||||||||||
G.6 | 009608189 | |||||||||||
G.7 | 41931247 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02, 05, 06, 08, 09 |
1 | 10, 12, 15 |
2 | 21, 28 |
3 | 32, 36 |
4 | 41, 47, 47, 48 |
5 | |
6 | 61, 62 |
7 | 70, 75, 79 |
8 | 82, 82, 89, 89 |
9 | 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 70 | 0 |
01, 21, 41, 61 | 1 |
02, 12, 32, 62, 82, 82 | 2 |
93 | 3 |
4 | |
05, 15, 75 | 5 |
06, 36 | 6 |
47, 47 | 7 |
08, 28, 48 | 8 |
09, 79, 89, 89 | 9 |
10YC - 5YC - 20YC - 16YC - 1YC - 7YC - 6YC - 19YC | ||||||||||||
ĐB | 70317 | |||||||||||
G.1 | 20307 | |||||||||||
G.2 | 7863683276 | |||||||||||
G.3 | 245205955329523040236670688225 | |||||||||||
G.4 | 0958348970663607 | |||||||||||
G.5 | 315136141599479584627636 | |||||||||||
G.6 | 753331978 | |||||||||||
G.7 | 02207649 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 06, 07, 07 |
1 | 14, 17 |
2 | 20, 20, 23, 23, 25 |
3 | 31, 36, 36 |
4 | 49 |
5 | 51, 53, 53, 58 |
6 | 62, 66 |
7 | 76, 76, 78 |
8 | 89 |
9 | 95, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 20 | 0 |
31, 51 | 1 |
02, 62 | 2 |
23, 23, 53, 53 | 3 |
14 | 4 |
25, 95 | 5 |
06, 36, 36, 66, 76, 76 | 6 |
07, 07, 17 | 7 |
58, 78 | 8 |
49, 89, 99 | 9 |
14XT - 12XT - 15XT - 7XT - 3XT - 16XT - 13XT - 20XT | ||||||||||||
ĐB | 34086 | |||||||||||
G.1 | 56378 | |||||||||||
G.2 | 4722816867 | |||||||||||
G.3 | 554847180037420934777870015479 | |||||||||||
G.4 | 6906087536340786 | |||||||||||
G.5 | 214055315576913804669379 | |||||||||||
G.6 | 479435895 | |||||||||||
G.7 | 70325004 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 00, 04, 06 |
1 | |
2 | 20, 28 |
3 | 31, 32, 34, 35, 38 |
4 | 40 |
5 | 50 |
6 | 66, 67 |
7 | 70, 75, 76, 77, 78, 79, 79, 79 |
8 | 84, 86, 86 |
9 | 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 00, 20, 40, 50, 70 | 0 |
31 | 1 |
32 | 2 |
3 | |
04, 34, 84 | 4 |
35, 75, 95 | 5 |
06, 66, 76, 86, 86 | 6 |
67, 77 | 7 |
28, 38, 78 | 8 |
79, 79, 79 | 9 |
13XL - 1XL - 7XL - 16XL - 12XL - 6XL - 4XL - 14XL | ||||||||||||
ĐB | 74465 | |||||||||||
G.1 | 51047 | |||||||||||
G.2 | 7720452817 | |||||||||||
G.3 | 117170205949896132420160232930 | |||||||||||
G.4 | 3950891844251762 | |||||||||||
G.5 | 526271884939915378801851 | |||||||||||
G.6 | 258306543 | |||||||||||
G.7 | 60787694 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 04, 06 |
1 | 17, 17, 18 |
2 | 25 |
3 | 30, 39 |
4 | 42, 43, 47 |
5 | 50, 51, 53, 58, 59 |
6 | 60, 62, 62, 65 |
7 | 76, 78 |
8 | 80, 88 |
9 | 94, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 50, 60, 80 | 0 |
51 | 1 |
02, 42, 62, 62 | 2 |
43, 53 | 3 |
04, 94 | 4 |
25, 65 | 5 |
06, 76, 96 | 6 |
17, 17, 47 | 7 |
18, 58, 78, 88 | 8 |
39, 59 | 9 |