G.8 | 02 |
G.7 | 310 |
G.6 | 7542 9276 7718 |
G.5 | 8863 |
G.4 | 71791 00378 44836 41064 72790 65159 15531 |
G.3 | 37698 92743 |
G.2 | 89264 |
G.1 | 09660 |
ĐB | 993248 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 |
1 | 10, 18 |
2 | |
3 | 31, 36 |
4 | 42, 43, 48 |
5 | 59 |
6 | 60, 63, 64, 64 |
7 | 76, 78 |
8 | |
9 | 90, 91, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 60, 90 | 0 |
31, 91 | 1 |
02, 42 | 2 |
43, 63 | 3 |
64, 64 | 4 |
5 | |
36, 76 | 6 |
7 | |
18, 48, 78, 98 | 8 |
59 | 9 |
G.8 | 56 |
G.7 | 158 |
G.6 | 4498 7195 5173 |
G.5 | 5650 |
G.4 | 49616 80259 08659 47377 45129 40896 29584 |
G.3 | 40929 52509 |
G.2 | 02654 |
G.1 | 78082 |
ĐB | 544261 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | 16 |
2 | 29, 29 |
3 | |
4 | |
5 | 50, 54, 56, 58, 59, 59 |
6 | 61 |
7 | 73, 77 |
8 | 82, 84 |
9 | 95, 96, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50 | 0 |
61 | 1 |
82 | 2 |
73 | 3 |
54, 84 | 4 |
95 | 5 |
16, 56, 96 | 6 |
77 | 7 |
58, 98 | 8 |
09, 29, 29, 59, 59 | 9 |
G.8 | 35 |
G.7 | 265 |
G.6 | 9839 5038 2465 |
G.5 | 9760 |
G.4 | 25915 82674 91055 86164 98312 77756 86137 |
G.3 | 83869 19623 |
G.2 | 63534 |
G.1 | 79751 |
ĐB | 866202 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 |
1 | 12, 15 |
2 | 23 |
3 | 34, 35, 37, 38, 39 |
4 | |
5 | 51, 55, 56 |
6 | 60, 64, 65, 65, 69 |
7 | 74 |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 | 0 |
51 | 1 |
02, 12 | 2 |
23 | 3 |
34, 64, 74 | 4 |
15, 35, 55, 65, 65 | 5 |
56 | 6 |
37 | 7 |
38 | 8 |
39, 69 | 9 |
G.8 | 00 |
G.7 | 416 |
G.6 | 5361 7763 5071 |
G.5 | 2184 |
G.4 | 18140 10768 47616 25285 17485 90338 66222 |
G.3 | 36128 39259 |
G.2 | 50953 |
G.1 | 37426 |
ĐB | 462990 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 |
1 | 16, 16 |
2 | 22, 26, 28 |
3 | 38 |
4 | 40 |
5 | 53, 59 |
6 | 61, 63, 68 |
7 | 71 |
8 | 84, 85, 85 |
9 | 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 40, 90 | 0 |
61, 71 | 1 |
22 | 2 |
53, 63 | 3 |
84 | 4 |
85, 85 | 5 |
16, 16, 26 | 6 |
7 | |
28, 38, 68 | 8 |
59 | 9 |
G.8 | 19 |
G.7 | 488 |
G.6 | 5172 8823 8183 |
G.5 | 3000 |
G.4 | 41578 16143 25795 31395 81682 91718 19426 |
G.3 | 28530 45185 |
G.2 | 53420 |
G.1 | 03886 |
ĐB | 686647 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 |
1 | 18, 19 |
2 | 20, 23, 26 |
3 | 30 |
4 | 43, 47 |
5 | |
6 | |
7 | 72, 78 |
8 | 82, 83, 85, 86, 88 |
9 | 95, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20, 30 | 0 |
1 | |
72, 82 | 2 |
23, 43, 83 | 3 |
4 | |
85, 95, 95 | 5 |
26, 86 | 6 |
47 | 7 |
18, 78, 88 | 8 |
19 | 9 |
G.8 | 07 |
G.7 | 737 |
G.6 | 7957 9385 9742 |
G.5 | 0233 |
G.4 | 52876 96116 82405 90422 22839 90414 25005 |
G.3 | 65291 63074 |
G.2 | 33300 |
G.1 | 38270 |
ĐB | 275490 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 05, 05, 07 |
1 | 14, 16 |
2 | 22 |
3 | 33, 37, 39 |
4 | 42 |
5 | 57 |
6 | |
7 | 70, 74, 76 |
8 | 85 |
9 | 90, 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 70, 90 | 0 |
91 | 1 |
22, 42 | 2 |
33 | 3 |
14, 74 | 4 |
05, 05, 85 | 5 |
16, 76 | 6 |
07, 37, 57 | 7 |
8 | |
39 | 9 |
G.8 | 48 |
G.7 | 579 |
G.6 | 0308 5901 3524 |
G.5 | 2058 |
G.4 | 52656 89527 10082 69637 05452 19902 35540 |
G.3 | 43282 95080 |
G.2 | 49586 |
G.1 | 52762 |
ĐB | 347725 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02, 08 |
1 | |
2 | 24, 25, 27 |
3 | 37 |
4 | 40, 48 |
5 | 52, 56, 58 |
6 | 62 |
7 | 79 |
8 | 80, 82, 82, 86 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 80 | 0 |
01 | 1 |
02, 52, 62, 82, 82 | 2 |
3 | |
24 | 4 |
25 | 5 |
56, 86 | 6 |
27, 37 | 7 |
08, 48, 58 | 8 |
79 | 9 |