10ZN - 13ZN - 3ZN - 20ZN - 11ZN - 19ZN - 5ZN - 14ZN | ||||||||||||
ĐB | 65219 | |||||||||||
G.1 | 93641 | |||||||||||
G.2 | 8340791579 | |||||||||||
G.3 | 663914889325011397081342857610 | |||||||||||
G.4 | 5652815607776427 | |||||||||||
G.5 | 431780105905994854342792 | |||||||||||
G.6 | 764142657 | |||||||||||
G.7 | 95415654 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 07, 08 |
1 | 10, 10, 11, 17, 19 |
2 | 27, 28 |
3 | 34 |
4 | 41, 41, 42, 48 |
5 | 52, 54, 56, 56, 57 |
6 | 64 |
7 | 77, 79 |
8 | |
9 | 91, 92, 93, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 10 | 0 |
11, 41, 41, 91 | 1 |
42, 52, 92 | 2 |
93 | 3 |
34, 54, 64 | 4 |
05, 95 | 5 |
56, 56 | 6 |
07, 17, 27, 57, 77 | 7 |
08, 28, 48 | 8 |
19, 79 | 9 |
12ZE - 15ZE - 17ZE - 4ZE - 20ZE - 14ZE - 1ZE - 2ZE | ||||||||||||
ĐB | 75406 | |||||||||||
G.1 | 90452 | |||||||||||
G.2 | 4729754707 | |||||||||||
G.3 | 834468461655020375053727464521 | |||||||||||
G.4 | 2675363972030662 | |||||||||||
G.5 | 119757329750456298804500 | |||||||||||
G.6 | 682709781 | |||||||||||
G.7 | 30514429 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 03, 05, 06, 07, 09 |
1 | 16 |
2 | 20, 21, 29 |
3 | 30, 32, 39 |
4 | 44, 46 |
5 | 50, 51, 52 |
6 | 62, 62 |
7 | 74, 75 |
8 | 80, 81, 82 |
9 | 97, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20, 30, 50, 80 | 0 |
21, 51, 81 | 1 |
32, 52, 62, 62, 82 | 2 |
03 | 3 |
44, 74 | 4 |
05, 75 | 5 |
06, 16, 46 | 6 |
07, 97, 97 | 7 |
8 | |
09, 29, 39 | 9 |
17YV - 10YV - 19YV - 6YV - 8YV - 13YV - 7YV - 5YV | ||||||||||||
ĐB | 23844 | |||||||||||
G.1 | 89821 | |||||||||||
G.2 | 0404839335 | |||||||||||
G.3 | 225399648201197132428398155281 | |||||||||||
G.4 | 1361790423706678 | |||||||||||
G.5 | 447065928720034928677343 | |||||||||||
G.6 | 043543396 | |||||||||||
G.7 | 05906132 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 05 |
1 | |
2 | 20, 21 |
3 | 32, 35, 39 |
4 | 42, 43, 43, 43, 44, 48, 49 |
5 | |
6 | 61, 61, 67 |
7 | 70, 70, 78 |
8 | 81, 81, 82 |
9 | 90, 92, 96, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 70, 70, 90 | 0 |
21, 61, 61, 81, 81 | 1 |
32, 42, 82, 92 | 2 |
43, 43, 43 | 3 |
04, 44 | 4 |
05, 35 | 5 |
96 | 6 |
67, 97 | 7 |
48, 78 | 8 |
39, 49 | 9 |
11YN - 9YN - 7YN - 16YN - 1YN - 8YN - 18YN - 6YN | ||||||||||||
ĐB | 92443 | |||||||||||
G.1 | 48844 | |||||||||||
G.2 | 6210138917 | |||||||||||
G.3 | 873642424740199040430427350990 | |||||||||||
G.4 | 3612417489843920 | |||||||||||
G.5 | 198472893597783464103801 | |||||||||||
G.6 | 068398224 | |||||||||||
G.7 | 92699727 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 01 |
1 | 10, 12, 17 |
2 | 20, 24, 27 |
3 | 34 |
4 | 43, 43, 44, 47 |
5 | |
6 | 64, 68, 69 |
7 | 73, 74 |
8 | 84, 84, 89 |
9 | 90, 92, 97, 97, 98, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 20, 90 | 0 |
01, 01 | 1 |
12, 92 | 2 |
43, 43, 73 | 3 |
24, 34, 44, 64, 74, 84, 84 | 4 |
5 | |
6 | |
17, 27, 47, 97, 97 | 7 |
68, 98 | 8 |
69, 89, 99 | 9 |
8YE - 14YE - 6YE - 5YE - 10YE - 3YE - 19YE - 9YE | ||||||||||||
ĐB | 64368 | |||||||||||
G.1 | 69269 | |||||||||||
G.2 | 8115235755 | |||||||||||
G.3 | 435830737517659742701807541687 | |||||||||||
G.4 | 1540154992487675 | |||||||||||
G.5 | 902804512817831950455711 | |||||||||||
G.6 | 675324219 | |||||||||||
G.7 | 22878551 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 11, 17, 19, 19 |
2 | 22, 24, 28 |
3 | |
4 | 40, 45, 48, 49 |
5 | 51, 51, 52, 55, 59 |
6 | 68, 69 |
7 | 70, 75, 75, 75, 75 |
8 | 83, 85, 87, 87 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 70 | 0 |
11, 51, 51 | 1 |
22, 52 | 2 |
83 | 3 |
24 | 4 |
45, 55, 75, 75, 75, 75, 85 | 5 |
6 | |
17, 87, 87 | 7 |
28, 48, 68 | 8 |
19, 19, 49, 59, 69 | 9 |
14XV - 17XV - 15XV - 3XV - 13XV - 1XV - 8XV - 18XV | ||||||||||||
ĐB | 60351 | |||||||||||
G.1 | 59594 | |||||||||||
G.2 | 1285978159 | |||||||||||
G.3 | 326487595061831593733732189604 | |||||||||||
G.4 | 6634714604871252 | |||||||||||
G.5 | 580562990484885053672024 | |||||||||||
G.6 | 668298158 | |||||||||||
G.7 | 95778336 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 05 |
1 | |
2 | 21, 24 |
3 | 31, 34, 36 |
4 | 46, 48 |
5 | 50, 50, 51, 52, 58, 59, 59 |
6 | 67, 68 |
7 | 73, 77 |
8 | 83, 84, 87 |
9 | 94, 95, 98, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 50 | 0 |
21, 31, 51 | 1 |
52 | 2 |
73, 83 | 3 |
04, 24, 34, 84, 94 | 4 |
05, 95 | 5 |
36, 46 | 6 |
67, 77, 87 | 7 |
48, 58, 68, 98 | 8 |
59, 59, 99 | 9 |
18XN - 11XN - 14XN - 8XN - 4XN - 7XN - 17XN - 2XN | ||||||||||||
ĐB | 30676 | |||||||||||
G.1 | 10079 | |||||||||||
G.2 | 5850672999 | |||||||||||
G.3 | 470270902819905591980970887772 | |||||||||||
G.4 | 1576739670184138 | |||||||||||
G.5 | 803023005859686626623804 | |||||||||||
G.6 | 422480345 | |||||||||||
G.7 | 82305690 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 04, 05, 06, 08 |
1 | 18 |
2 | 22, 27, 28 |
3 | 30, 30, 38 |
4 | 45 |
5 | 56, 59 |
6 | 62, 66 |
7 | 72, 76, 76, 79 |
8 | 80, 82 |
9 | 90, 96, 98, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 30, 30, 80, 90 | 0 |
1 | |
22, 62, 72, 82 | 2 |
3 | |
04 | 4 |
05, 45 | 5 |
06, 56, 66, 76, 76, 96 | 6 |
27 | 7 |
08, 18, 28, 38, 98 | 8 |
59, 79, 99 | 9 |